Résultats Keno 2004
732 tirages en 2004. Plus gros jackpot de l'année : 780 000 € le 07/09/2004.
Numéros les plus sortis en 2004
- 15 — 232 sorties (31,7 %)
- 13 — 227 sorties (31,0 %)
- 33 — 226 sorties (30,9 %)
- 46 — 225 sorties (30,7 %)
- 59 — 225 sorties (30,7 %)
Les tirages sont aléatoires : les fréquences passées n'augmentent pas la probabilité qu'un numéro soit tiré au prochain tirage. Les chiffres présentés ici sont des statistiques historiques, pas des pronostics.
Tous les tirages de 2004
| Date | Combinaison | Jackpot |
|---|---|---|
| 31/12/2004 (soir) | 623252733363839404245464748515359606970 | 40 000 € |
| 31/12/2004 (midi) | 457813202627323334353840444952616264 | 30 000 € |
| 30/12/2004 (soir) | 235913202324252833505254596165666768 | 20 000 € |
| 30/12/2004 (midi) | 1351417222427333839414243445359606269 | 10 000 € |
| 29/12/2004 (soir) | 13678101125313435414752545657636466 | 20 000 € |
| 29/12/2004 (midi) | 1231214171820222324303134434451535456 | 10 000 € |
| 28/12/2004 (soir) | 19101316232834384142434752536163656669 | 350 000 € |
| 28/12/2004 (midi) | 810111214173235394246495253546061676869 | 340 000 € |
| 27/12/2004 (soir) | 2457891019212325263136384244464953 | 330 000 € |
| 27/12/2004 (midi) | 567811141519212430313237434849536670 | 320 000 € |
| 26/12/2004 (soir) | 1261321232630313538394454565962646870 | 310 000 € |
| 26/12/2004 (midi) | 112171820212425363940414345585962646670 | 300 000 € |
| 25/12/2004 (soir) | 1318232425273134414344535558596062646670 | 290 000 € |
| 25/12/2004 (midi) | 12101416212829303235394950565861626770 | 280 000 € |
| 24/12/2004 (soir) | 2571011152526273637383941485160656670 | 270 000 € |
| 24/12/2004 (midi) | 246910152130323334394655575862646768 | 260 000 € |
| 23/12/2004 (soir) | 13459101214182127313234364550566668 | 250 000 € |
| 23/12/2004 (midi) | 127813162426273233363741464755566669 | 240 000 € |
| 22/12/2004 (soir) | 345610161922232933344046474950586265 | 230 000 € |
| 22/12/2004 (midi) | 156711141521222629303135414751596067 | 220 000 € |
| 21/12/2004 (soir) | 79101215161724303133404650516267686970 | 210 000 € |
| 21/12/2004 (midi) | 347917181921232829303337444658596468 | 200 000 € |
| 20/12/2004 (soir) | 2461213222326353639454651545859606165 | 190 000 € |
| 20/12/2004 (midi) | 245610171922252934404349505355596169 | 180 000 € |
| 19/12/2004 (soir) | 136713171827363739424345465560636870 | 170 000 € |
| 19/12/2004 (midi) | 1231723242528343637434647495054556269 | 160 000 € |
| 18/12/2004 (soir) | 48121519202122252830334245526263646768 | 150 000 € |
| 18/12/2004 (midi) | 2581213151924273334364346495051576267 | 140 000 € |
| 17/12/2004 (soir) | 23111617192328313239404143444655626469 | 130 000 € |
| 17/12/2004 (midi) | 6781115161820232632334043454951525860 | 120 000 € |
| 16/12/2004 (soir) | 3581216192130364046484951525557586469 | 110 000 € |
| 16/12/2004 (midi) | 345610162324283342484954565758616368 | 100 000 € |
| 15/12/2004 (soir) | 2781214212627283235394046495054555862 | 90 000 € |
| 15/12/2004 (midi) | 68132125262731333436424549515460616970 | 80 000 € |
| 14/12/2004 (soir) | 278923263132333537414446474950525560 | 70 000 € |
| 14/12/2004 (midi) | 3781319202124273134404244474954606370 | 60 000 € |
| 13/12/2004 (soir) | 5781215161829353839414244495056576667 | 50 000 € |
| 13/12/2004 (midi) | 511121517202830324144454950515860666869 | 40 000 € |
| 12/12/2004 (soir) | 124816182829313233464749525355576568 | 30 000 € |
| 12/12/2004 (midi) | 1251114161828303132333640505455616568 | 20 000 € |
| 11/12/2004 (soir) | 67111518202432333437394143464749526064 | 10 000 € |
| 11/12/2004 (midi) | 358911121617213336394243444546485470 | 100 000 € |
| 10/12/2004 (soir) | 1261218232526283142444650525657666770 | 90 000 € |
| 10/12/2004 (midi) | 1271216212329303132363839404748555868 | 80 000 € |
| 09/12/2004 (soir) | 2381012132021222326354041465253545763 | 70 000 € |
| 09/12/2004 (midi) | 17101425262728303236415053575960616466 | 60 000 € |
| 08/12/2004 (soir) | 2491114162028323340434548525355566668 | 50 000 € |
| 08/12/2004 (midi) | 412131516192526363839455253616263656970 | 40 000 € |
| 07/12/2004 (soir) | 410131518192223262934364143444548556870 | 30 000 € |
| 07/12/2004 (midi) | 47111617182528293137404349505255606164 | 20 000 € |
| 06/12/2004 (soir) | 5791213202223293334384053585960626570 | 10 000 € |
| 06/12/2004 (midi) | 28141617192122262742454648516163646869 | 350 000 € |
| 05/12/2004 (soir) | 213182324272829323540454647505355586162 | 340 000 € |
| 05/12/2004 (midi) | 713142630313435394748515354575960626870 | 330 000 € |
| 04/12/2004 (soir) | 6791216182627283436373940454955616570 | 320 000 € |
| 04/12/2004 (midi) | 4581114192021222537394142434753565865 | 310 000 € |
| 03/12/2004 (soir) | 467811182024253236374043495052546368 | 300 000 € |
| 03/12/2004 (midi) | 13111820283136374243474850545962636769 | 290 000 € |
| 02/12/2004 (soir) | 1245681723242528293137383950515456 | 280 000 € |
| 02/12/2004 (midi) | 56151617212223252836404142515456626569 | 270 000 € |
| 01/12/2004 (soir) | 110141820222832353744485456596465666970 | 260 000 € |
| 01/12/2004 (midi) | 5891218222932364142434447495153606167 | 250 000 € |
| 30/11/2004 (soir) | 610131418202329343543495356606162686970 | 240 000 € |
| 30/11/2004 (midi) | 34182124283235404142475052546061646567 | 230 000 € |
| 29/11/2004 (soir) | 1013171822253839414245485054596465676870 | 220 000 € |
| 29/11/2004 (midi) | 19121314171823282931434546525455585960 | 210 000 € |
| 28/11/2004 (soir) | 89152526293031353741434951545660656970 | 200 000 € |
| 28/11/2004 (midi) | 611192428303133353638394142505456586467 | 190 000 € |
| 27/11/2004 (soir) | 310121518222628303334364349545558636465 | 180 000 € |
| 27/11/2004 (midi) | 27121619293233343538414244515556596468 | 170 000 € |
| 26/11/2004 (soir) | 13589121327282933343539454755616870 | 160 000 € |
| 26/11/2004 (midi) | 27101216202425262731323941444756626467 | 150 000 € |
| 25/11/2004 (soir) | 15111425313234374143444546515253646669 | 140 000 € |
| 25/11/2004 (midi) | 412161820232728303437394147505264656670 | 130 000 € |
| 24/11/2004 (soir) | 1891012182324303337384146505154555859 | 120 000 € |
| 24/11/2004 (midi) | 23678132122232428313647485557586568 | 110 000 € |
| 23/11/2004 (soir) | 923262728303233343942444647485459616367 | 100 000 € |
| 23/11/2004 (midi) | 1341011182022313233354143445157596164 | 90 000 € |
| 22/11/2004 (soir) | 3591221242529323538424546484956656870 | 80 000 € |
| 22/11/2004 (midi) | 2561520283034364445474849505559626370 | 70 000 € |
| 21/11/2004 (soir) | 311171819272837424647525760626365666769 | 60 000 € |
| 21/11/2004 (midi) | 310142325293133344041424344535760616368 | 50 000 € |
| 20/11/2004 (soir) | 57101520232529303236394850525456636870 | 40 000 € |
| 20/11/2004 (midi) | 810141820282930384143444649505259606769 | 30 000 € |
| 19/11/2004 (soir) | 710111214151722242935404648495056666770 | 20 000 € |
| 19/11/2004 (midi) | 415171921222335383940414247495160636468 | 10 000 € |
| 18/11/2004 (soir) | 34121618192021313235414344464856576266 | 180 000 € |
| 18/11/2004 (midi) | 714171820232831323336383941435152535759 | 170 000 € |
| 17/11/2004 (soir) | 35101112162023323334363739495053596166 | 160 000 € |
| 17/11/2004 (midi) | 2345891013212527293031353844485966 | 150 000 € |
| 16/11/2004 (soir) | 49101112132125323539434558606567686970 | 140 000 € |
| 16/11/2004 (midi) | 211141518232531334142495054555759606367 | 130 000 € |
| 15/11/2004 (soir) | 12101117181921222425262831354146526667 | 120 000 € |
| 15/11/2004 (midi) | 5891113212324262731384142435059626467 | 110 000 € |
| 14/11/2004 (soir) | 7891113161921222325273335485361646770 | 100 000 € |
| 14/11/2004 (midi) | 2471016223035384648515455606162646567 | 90 000 € |
| 13/11/2004 (soir) | 2491415192728293136384144475455606266 | 80 000 € |
| 13/11/2004 (midi) | 2351314171920212228353740414256576068 | 70 000 € |
| 12/11/2004 (soir) | 79101920262736394142444955575960616269 | 60 000 € |
| 12/11/2004 (midi) | 17101316202326283438444548505559606162 | 50 000 € |
| 11/11/2004 (soir) | 2681017182224262731343541464951576265 | 40 000 € |
| 11/11/2004 (midi) | 311142024262730313234434546525563656870 | 30 000 € |
| 10/11/2004 (soir) | 310181921242829323538394247485556596368 | 20 000 € |
| 10/11/2004 (midi) | 14679121617182227283237414750626469 | 10 000 € |
| 09/11/2004 (soir) | 39121424262829303338394752545764666770 | 300 000 € |
| 09/11/2004 (midi) | 610111316182021282932343848505156576768 | 290 000 € |
| 08/11/2004 (soir) | 1691113152431323740434452545659656970 | 280 000 € |
| 08/11/2004 (midi) | 110131426283436373842434449546162636768 | 270 000 € |
| 07/11/2004 (soir) | 2351014162325262830333739485660616570 | 260 000 € |
| 07/11/2004 (midi) | 357915182025293036374244505254626569 | 250 000 € |
| 06/11/2004 (soir) | 34589192224262730373950515560656768 | 240 000 € |
| 06/11/2004 (midi) | 256711121316192325283639444656616669 | 230 000 € |
| 05/11/2004 (soir) | 4581314182325303134384044525355576162 | 220 000 € |
| 05/11/2004 (midi) | 12568151920263031343538414449576364 | 210 000 € |
| 04/11/2004 (soir) | 89131417192223253132333435464960616668 | 200 000 € |
| 04/11/2004 (midi) | 28142024262730323336414250535663656670 | 190 000 € |
| 03/11/2004 (soir) | 911121418232534353639464748495355596169 | 180 000 € |
| 03/11/2004 (midi) | 2345691011122831323338464851545665 | 170 000 € |
| 02/11/2004 (soir) | 79111619222429313335363741495055566770 | 160 000 € |
| 02/11/2004 (midi) | 810122224252832333435384246485254596365 | 150 000 € |
| 01/11/2004 (soir) | 1381213151623253537475051525661626470 | 140 000 € |
| 01/11/2004 (midi) | 25112324293031343536384243455254606166 | 130 000 € |
| 31/10/2004 (soir) | 16101216181926293033364145485254586368 | 120 000 € |
| 31/10/2004 (midi) | 47101624262831344346495255565963656770 | 110 000 € |
| 30/10/2004 (soir) | 23479111221253233395053555658656670 | 100 000 € |
| 30/10/2004 (midi) | 35789111820222730363942475159606769 | 90 000 € |
| 29/10/2004 (soir) | 158910111821222629333745546263656669 | 80 000 € |
| 29/10/2004 (midi) | 34101720222528293036394148555961626569 | 70 000 € |
| 28/10/2004 (soir) | 34131418212425313536475760616263646567 | 60 000 € |
| 28/10/2004 (midi) | 2381216181920243036465259616364666770 | 50 000 € |
| 27/10/2004 (soir) | 123712142324283738394154576066676869 | 40 000 € |
| 27/10/2004 (midi) | 39101118202526272934364243454850545570 | 30 000 € |
| 26/10/2004 (soir) | 45101115192023242630324044465053586268 | 20 000 € |
| 26/10/2004 (midi) | 16111213151920282930364245525459616869 | 10 000 € |
| 25/10/2004 (soir) | 59111216172124252832343542495058636466 | 240 000 € |
| 25/10/2004 (midi) | 2371012142326283234353740475460666768 | 230 000 € |
| 24/10/2004 (soir) | 412161718232736414243444752536163646569 | 220 000 € |
| 24/10/2004 (midi) | 2371216222731333637383941434447495368 | 210 000 € |
| 23/10/2004 (soir) | 146910131626313536373843495155566768 | 200 000 € |
| 23/10/2004 (midi) | 2461112161922252837465253566162646769 | 190 000 € |
| 22/10/2004 (soir) | 267811131417242728454853555658616468 | 180 000 € |
| 22/10/2004 (midi) | 1235792022252728313345484951586364 | 170 000 € |
| 21/10/2004 (soir) | 512212225272934353738405052535459626465 | 160 000 € |
| 21/10/2004 (midi) | 136811121320212327303940414451576069 | 150 000 € |
| 20/10/2004 (soir) | 211192122242735383942434446516061626870 | 0 € |
| 20/10/2004 (midi) | 1315172324252627293541505152556063656668 | 130 000 € |
| 19/10/2004 (soir) | 79182627293236374146474850555657596667 | 120 000 € |
| 19/10/2004 (midi) | 23459142223242829303435425658616970 | 110 000 € |
| 18/10/2004 (soir) | 123710132728303738394142484957616567 | 100 000 € |
| 18/10/2004 (midi) | 1316202732333436373841475052555864656768 | 90 000 € |
| 17/10/2004 (soir) | 135911141620253031353847515354556070 | 80 000 € |
| 17/10/2004 (midi) | 12689111318252832343536374352636467 | 70 000 € |
| 16/10/2004 (soir) | 3491112161819242831394142445263656770 | 60 000 € |
| 16/10/2004 (midi) | 213141823272835373842475356596062636467 | 50 000 € |
| 15/10/2004 (soir) | 512161920212529303741434655626365666769 | 0 € |
| 15/10/2004 (midi) | 1422263134353739434546495052565864656668 | 30 000 € |
| 14/10/2004 (soir) | 516212632343639444552565860616263666770 | 20 000 € |
| 14/10/2004 (midi) | 5671215172327303233495355565859636770 | 10 000 € |
| 13/10/2004 (soir) | 2451112152225303133344345555657596068 | 70 000 € |
| 13/10/2004 (midi) | 1241022253135363940414750536165686970 | 60 000 € |
| 12/10/2004 (soir) | 35111315161820212935383944495154646569 | 50 000 € |
| 12/10/2004 (midi) | 1291012132028373945495557616265666770 | 40 000 € |
| 11/10/2004 (soir) | 58213032384247484950535660616364656669 | 30 000 € |
| 11/10/2004 (midi) | 1361318232629313438414245525864686970 | 20 000 € |
| 10/10/2004 (soir) | 35131819212427283135374357586062646669 | 10 000 € |
| 10/10/2004 (midi) | 910122627282930313637394245515455576365 | 210 000 € |
| 09/10/2004 (soir) | 1891012152326293137454748515260616268 | 200 000 € |
| 09/10/2004 (midi) | 1461213161820212223273241474850525366 | 190 000 € |
| 08/10/2004 (soir) | 510132425293031333438414651525359626568 | 180 000 € |
| 08/10/2004 (midi) | 4781115172931343641464952545658656770 | 170 000 € |
| 07/10/2004 (soir) | 412232526293235363839444647525354565759 | 160 000 € |
| 07/10/2004 (midi) | 29131516192326283032334245515357636668 | 150 000 € |
| 06/10/2004 (soir) | 69161726313338424550555657596162636468 | 140 000 € |
| 06/10/2004 (midi) | 1231116192227313335385051545860626367 | 130 000 € |
| 05/10/2004 (soir) | 516181921242728293031353647525758646768 | 120 000 € |
| 05/10/2004 (midi) | 1571718192021222732434853545762646768 | 110 000 € |
| 04/10/2004 (soir) | 3891012172224283338414445586063646770 | 100 000 € |
| 04/10/2004 (midi) | 127910212934384142444851576263666870 | 90 000 € |
| 03/10/2004 (soir) | 210111213172122242831353841454950556069 | 80 000 € |
| 03/10/2004 (midi) | 4571516182022273638404344474953596364 | 70 000 € |
| 02/10/2004 (soir) | 58192122232527283036374650596162636669 | 60 000 € |
| 02/10/2004 (midi) | 710141521222528323336424547485152596870 | 50 000 € |
| 01/10/2004 (soir) | 136810132021242728303140424549565761 | 40 000 € |
| 01/10/2004 (midi) | 19111215182026293235374048536263656670 | 30 000 € |
| 30/09/2004 (soir) | 25101923293037394042464750515256576063 | 20 000 € |
| 30/09/2004 (midi) | 911172029303133343537394547565961626569 | 10 000 € |
| 29/09/2004 (soir) | 1017192021252829313639454951575863646768 | 10 000 € |
| 29/09/2004 (midi) | 47101112172123252830353839414854606870 | 140 000 € |
| 28/09/2004 (soir) | 1371516192125262732353646565960626870 | 130 000 € |
| 28/09/2004 (midi) | 14689172425303637394042485156636667 | 120 000 € |
| 27/09/2004 (soir) | 414151819222930313245465257596162676970 | 110 000 € |
| 27/09/2004 (midi) | 622242627333741444750515253545657606269 | 100 000 € |
| 26/09/2004 (soir) | 3691415172227343538434446485457606970 | 90 000 € |
| 26/09/2004 (midi) | 28151922252629303840424547515256626870 | 80 000 € |
| 25/09/2004 (soir) | 58111317182225333536373846495255585968 | 70 000 € |
| 25/09/2004 (midi) | 2581011161719222326303132414350646669 | 60 000 € |
| 24/09/2004 (soir) | 810141522242531353637394648535455565869 | 50 000 € |
| 24/09/2004 (midi) | 356711212325283541424652545760626567 | 40 000 € |
| 23/09/2004 (soir) | 34111213141821252728313234353651556167 | 30 000 € |
| 23/09/2004 (midi) | 911162024273336374041425153555658606368 | 20 000 € |
| 22/09/2004 (soir) | 46789121315293031324042474851616263 | 10 000 € |
| 22/09/2004 (midi) | 57152629303243495255565759636466686970 | 20 000 € |
| 21/09/2004 (soir) | 1391417181922303134354551566063656869 | 10 000 € |
| 21/09/2004 (midi) | 513141519212226293031334952546566686970 | 280 000 € |
| 20/09/2004 (soir) | 1381011182225263134394445505254556768 | 270 000 € |
| 20/09/2004 (midi) | 1121252627333539414445515253545662636570 | 260 000 € |
| 19/09/2004 (soir) | 4571012141518242830373839455157585961 | 250 000 € |
| 19/09/2004 (midi) | 3591219212324253038404347535556596163 | 240 000 € |
| 18/09/2004 (soir) | 3451218252935424445484950515357606870 | 230 000 € |
| 18/09/2004 (midi) | 6791213182526304043515455576465666769 | 220 000 € |
| 17/09/2004 (soir) | 610171921263133343746535455566263656869 | 210 000 € |
| 17/09/2004 (midi) | 134610141824262737424349535456626469 | 200 000 € |
| 16/09/2004 (soir) | 89121315161726303235363841455053646669 | 190 000 € |
| 16/09/2004 (midi) | 2391214151724293133353640434861626468 | 180 000 € |
| 15/09/2004 (soir) | 1013151722243031343640424750525459616469 | 170 000 € |
| 15/09/2004 (midi) | 124714202426303941424547525960616667 | 160 000 € |
| 14/09/2004 (soir) | 358913141618242830404349515960616469 | 150 000 € |
| 14/09/2004 (midi) | 146725263234424344495155565962646570 | 140 000 € |
| 13/09/2004 (soir) | 1011151617242526323638434750515660616469 | 130 000 € |
| 13/09/2004 (midi) | 49121618212224282930414246545559636970 | 120 000 € |
| 12/09/2004 (soir) | 47121417182124272934353952535760616267 | 110 000 € |
| 12/09/2004 (midi) | 12389101213151826293234464857586365 | 100 000 € |
| 11/09/2004 (soir) | 156816202324272932343742464852545669 | 90 000 € |
| 11/09/2004 (midi) | 357817242632333438434951535760616970 | 80 000 € |
| 10/09/2004 (soir) | 6891522232425313233343538475055606667 | 70 000 € |
| 10/09/2004 (midi) | 36141921222426273237455556596365676869 | 60 000 € |
| 09/09/2004 (soir) | 13567111220223032353642475254586167 | 50 000 € |
| 09/09/2004 (midi) | 2491112141721232629323647485057596369 | 40 000 € |
| 08/09/2004 (soir) | 13456162021242930343639444759606670 | 30 000 € |
| 08/09/2004 (midi) | 4681527313237404143444651565960616367 | 20 000 € |
| 07/09/2004 (soir) | 1112131418232528313335394142515254596162 | 10 000 € |
| 07/09/2004 (midi) | 2451112132328323335364041445257596567 | 780 000 € |
| 06/09/2004 (soir) | 89151822242526273746495356575861656970 | 770 000 € |
| 06/09/2004 (midi) | 912131822232529383941424447505961626466 | 760 000 € |
| 05/09/2004 (soir) | 12141923243537404144485254596263646869 | 750 000 € |
| 05/09/2004 (midi) | 2681720222730333739424549565860616768 | 740 000 € |
| 04/09/2004 (soir) | 1481216172023273334363746505254576369 | 730 000 € |
| 04/09/2004 (midi) | 714161719233335363840485057586162636568 | 720 000 € |
| 03/09/2004 (soir) | 12578141618222433385257585960616465 | 710 000 € |
| 03/09/2004 (midi) | 311121315162024253133394344485455566669 | 700 000 € |
| 02/09/2004 (soir) | 24589151617212325262736395761636667 | 690 000 € |
| 02/09/2004 (midi) | 1261419202124282932353842566064656670 | 680 000 € |
| 01/09/2004 (soir) | 58101215182224313233414648566162656869 | 670 000 € |
| 01/09/2004 (midi) | 467915162022232425313435495253555758 | 660 000 € |
| 31/08/2004 (soir) | 1471219202127303342434849505357596466 | 650 000 € |
| 31/08/2004 (midi) | 2581113141820212226374144464855586468 | 640 000 € |
| 30/08/2004 (soir) | 4561416192228363738505155565763646568 | 630 000 € |
| 30/08/2004 (midi) | 1451116192023252729343842505960616269 | 620 000 € |
| 29/08/2004 (soir) | 1251417182230353739444647545559626667 | 610 000 € |
| 29/08/2004 (midi) | 25101516242733353738424648495357646668 | 600 000 € |
| 28/08/2004 (soir) | 1213151718222529303236374346495052546065 | 590 000 € |
| 28/08/2004 (midi) | 145913161720242736374144454652556170 | 580 000 € |
| 27/08/2004 (soir) | 1018212425303234373940464951525456576169 | 570 000 € |
| 27/08/2004 (midi) | 1681016222324294142434552596264666770 | 560 000 € |
| 26/08/2004 (soir) | 3691516192124263436434849535456576168 | 550 000 € |
| 26/08/2004 (midi) | 27141620212635384353545658596061626465 | 540 000 € |
| 25/08/2004 (soir) | 26151821272834394344454853545863646567 | 530 000 € |
| 25/08/2004 (midi) | 4891214192034374043454849515659626368 | 520 000 € |
| 24/08/2004 (soir) | 24111618222528313640434950525459626769 | 510 000 € |
| 24/08/2004 (midi) | 310121317212426323538394048495354556567 | 500 000 € |
| 23/08/2004 (soir) | 914152021283034374142444650515256596064 | 490 000 € |
| 23/08/2004 (midi) | 34111618192328353840465154555867686970 | 480 000 € |
| 22/08/2004 (soir) | 716172223272829313537444546515255565861 | 470 000 € |
| 22/08/2004 (midi) | 12678132025333739445152545556596269 | 460 000 € |
| 21/08/2004 (soir) | 14121517192128303338414244454957596169 | 450 000 € |
| 21/08/2004 (midi) | 478918242627313538394142525460616770 | 440 000 € |
| 20/08/2004 (soir) | 811121718202224253540414243445758626869 | 430 000 € |
| 20/08/2004 (midi) | 145611192425293537424854565758656769 | 420 000 € |
| 19/08/2004 (soir) | 2391420253033354344464951535561626466 | 410 000 € |
| 19/08/2004 (midi) | 19121619222425323438434652596364656669 | 400 000 € |
| 18/08/2004 (soir) | 1691620303637384043444850586061636470 | 390 000 € |
| 18/08/2004 (midi) | 1571314151625273133384446485758616669 | 380 000 € |
| 17/08/2004 (soir) | 1461920212630333637394347535557596062 | 370 000 € |
| 17/08/2004 (midi) | 35172628293032333740454852555961636566 | 360 000 € |
| 16/08/2004 (soir) | 2021232430363942454748495455575859616368 | 350 000 € |
| 16/08/2004 (midi) | 12689212732344446485152535457636769 | 340 000 € |
| 15/08/2004 (soir) | 59131416192730343638424451535758596168 | 330 000 € |
| 15/08/2004 (midi) | 1471213141728293134363951535661646669 | 320 000 € |
| 14/08/2004 (soir) | 1491516182128343640414246484960646768 | 310 000 € |
| 14/08/2004 (midi) | 2391617192025283334353841455761626668 | 300 000 € |
| 13/08/2004 (soir) | 2381015172224272934364147485253545770 | 290 000 € |
| 13/08/2004 (midi) | 610111922343744454647485152545557656768 | 280 000 € |
| 12/08/2004 (soir) | 3471011121518222933343940424756596970 | 270 000 € |
| 12/08/2004 (midi) | 234611122225282932343644505354636569 | 260 000 € |
| 11/08/2004 (soir) | 34141621242526283738444647495253596264 | 250 000 € |
| 11/08/2004 (midi) | 4891011121617182432434445475859616569 | 240 000 € |
| 10/08/2004 (soir) | 19101113253237394345485355565860616468 | 230 000 € |
| 10/08/2004 (midi) | 411131415182024272946515254555658606870 | 220 000 € |
| 09/08/2004 (soir) | 157910111920222831334349505458626465 | 210 000 € |
| 09/08/2004 (midi) | 4671113142428333537383947515659646566 | 200 000 € |
| 08/08/2004 (soir) | 113151721232427303140414446515258636768 | 190 000 € |
| 08/08/2004 (midi) | 17121415182025273032354246485659646567 | 180 000 € |
| 07/08/2004 (soir) | 14121416192127282931343742455253585963 | 170 000 € |
| 07/08/2004 (midi) | 156711162126273043464849505557686970 | 160 000 € |
| 06/08/2004 (soir) | 410121316212226273136424546485758596169 | 150 000 € |
| 06/08/2004 (midi) | 411131920232628363740454950525355576667 | 140 000 € |
| 05/08/2004 (soir) | 125911132127293132414445555661626566 | 130 000 € |
| 05/08/2004 (midi) | 3457891014151720333543455658596467 | 120 000 € |
| 04/08/2004 (soir) | 2361015242630333637414647505361626669 | 110 000 € |
| 04/08/2004 (midi) | 19111519283133343540414245475051525560 | 100 000 € |
| 03/08/2004 (soir) | 3591012163033414348505357616465676869 | 90 000 € |
| 03/08/2004 (midi) | 3451016182630363739414346474951565962 | 80 000 € |
| 02/08/2004 (soir) | 6791115162526284041434547485152606265 | 70 000 € |
| 02/08/2004 (midi) | 69111216171920243437404148505661646669 | 60 000 € |
| 01/08/2004 (soir) | 156712161718202530323541444952546770 | 50 000 € |
| 01/08/2004 (midi) | 89122526272940424647484955565759606567 | 40 000 € |
| 31/07/2004 (soir) | 512141618202332343738434651575861666970 | 30 000 € |
| 31/07/2004 (midi) | 35121415182024314142434547495051576061 | 20 000 € |
| 30/07/2004 (soir) | 210121417182327303337394143535460646566 | 10 000 € |
| 30/07/2004 (midi) | 310161922232526293132444648505557636466 | 90 000 € |
| 29/07/2004 (soir) | 12459222628293034384144505260626368 | 80 000 € |
| 29/07/2004 (midi) | 158910192023252729323334425159646570 | 70 000 € |
| 28/07/2004 (soir) | 1015202737404647485052535457585960646566 | 60 000 € |
| 28/07/2004 (midi) | 410111315172225323335374252545859616668 | 50 000 € |
| 27/07/2004 (soir) | 58131415192024252734394145474957586468 | 40 000 € |
| 27/07/2004 (midi) | 4791417182023252630343841425558636870 | 30 000 € |
| 26/07/2004 (soir) | 126711131920212931454850525961646566 | 20 000 € |
| 26/07/2004 (midi) | 1014152627283238394345475455596063656667 | 10 000 € |
| 25/07/2004 (soir) | 4571319263234363738394143444654586466 | 110 000 € |
| 25/07/2004 (midi) | 145915182529323335364149525961666870 | 100 000 € |
| 24/07/2004 (soir) | 49232427293335373941464859616465676869 | 90 000 € |
| 24/07/2004 (midi) | 412141519202430333537384350565758636669 | 80 000 € |
| 23/07/2004 (soir) | 46151718202427293033353940414346566869 | 70 000 € |
| 23/07/2004 (midi) | 13589182122243233394348495354555966 | 60 000 € |
| 22/07/2004 (soir) | 12368161721222332333639405051535658 | 50 000 € |
| 22/07/2004 (midi) | 2361014161920252729303235414246495767 | 40 000 € |
| 21/07/2004 (soir) | 126921233133343639404547515457606366 | 30 000 € |
| 21/07/2004 (midi) | 514202123253133373941464750515461636468 | 20 000 € |
| 20/07/2004 (soir) | 2361012202325283035394344475058596066 | 0 € |
| 20/07/2004 (midi) | 27101214152126283233363744485561666869 | 460 000 € |
| 19/07/2004 (soir) | 2592023252937383943454850515761636670 | 450 000 € |
| 19/07/2004 (midi) | 15111617182129303234404247545559616267 | 440 000 € |
| 18/07/2004 (soir) | 210112628313536414243464850555961676870 | 430 000 € |
| 18/07/2004 (midi) | 1017232628303740424749505253586263656770 | 420 000 € |
| 17/07/2004 (soir) | 2471522232730314043485051525860656970 | 410 000 € |
| 17/07/2004 (midi) | 35131820212224263233414344495054555864 | 400 000 € |
| 16/07/2004 (soir) | 34101315161723242526303335414853555859 | 390 000 € |
| 16/07/2004 (midi) | 125615182730374446485254556263646869 | 380 000 € |
| 15/07/2004 (soir) | 29101315242529303941444758596162636870 | 370 000 € |
| 15/07/2004 (midi) | 410161819212226303233454849545860616469 | 360 000 € |
| 14/07/2004 (soir) | 256812202324273135373840444751566067 | 350 000 € |
| 14/07/2004 (midi) | 2571115161720283234374041455357586070 | 340 000 € |
| 13/07/2004 (soir) | 1251215242526323638404853555761646567 | 330 000 € |
| 13/07/2004 (midi) | 5791314192023313643444748515254616269 | 320 000 € |
| 12/07/2004 (soir) | 411141619272829343540444651535557586467 | 310 000 € |
| 12/07/2004 (midi) | 214212429303138424348515355566265666769 | 300 000 € |
| 11/07/2004 (soir) | 817232426272832383947485759606263646770 | 290 000 € |
| 11/07/2004 (midi) | 2461315181922252830323436434453636569 | 280 000 € |
| 10/07/2004 (soir) | 124610131734353639404446475458606163 | 270 000 € |
| 10/07/2004 (midi) | 17101314151920222835384244515354575860 | 260 000 € |
| 09/07/2004 (soir) | 812151619222734434651525559626364676869 | 320 000 € |
| 09/07/2004 (midi) | 1415212225263334353941434445495155576065 | 310 000 € |
| 08/07/2004 (soir) | 1215202127283032333546474851525456656870 | 300 000 € |
| 08/07/2004 (midi) | 567920212426293639414546485253545764 | 290 000 € |
| 07/07/2004 (soir) | 13589101516252641434748545657616270 | 280 000 € |
