Résultats Keno 2000
366 tirages en 2000. Plus gros jackpot de l'année : 5 200 000 F le 17/07/2000.
Numéros les plus sortis en 2000
- 67 — 123 sorties (33,6 %)
- 3 — 121 sorties (33,1 %)
- 4 — 121 sorties (33,1 %)
- 57 — 121 sorties (33,1 %)
- 52 — 119 sorties (32,5 %)
Les tirages sont aléatoires : les fréquences passées n'augmentent pas la probabilité qu'un numéro soit tiré au prochain tirage. Les chiffres présentés ici sont des statistiques historiques, pas des pronostics.
Tous les tirages de 2000
| Date | Combinaison | Jackpot |
|---|---|---|
| 31/12/2000 (midi) | 311131417232634394044515758616465666970 | 1 700 000 F |
| 30/12/2000 (midi) | 358910162527303536373845465557596567 | 1 600 000 F |
| 29/12/2000 (midi) | 17121314152124264344515253555659606366 | 1 500 000 F |
| 28/12/2000 (midi) | 47121820222432373940454648495153586162 | 1 400 000 F |
| 27/12/2000 (midi) | 510121721223141475253545657585961626568 | 1 300 000 F |
| 26/12/2000 (midi) | 345715183436374950525458606162656970 | 1 200 000 F |
| 25/12/2000 (midi) | 2671213182226334144454851525557616869 | 1 100 000 F |
| 24/12/2000 (midi) | 415161720212732333438394247525357646669 | 1 000 000 F |
| 23/12/2000 (midi) | 312151720222429323640424346475758606168 | 900 000 F |
| 22/12/2000 (midi) | 4781112152829323334355052535758616768 | 800 000 F |
| 21/12/2000 (midi) | 2671216192327434449525556626364666770 | 700 000 F |
| 20/12/2000 (midi) | 49101722303339404243465052555862646769 | 600 000 F |
| 19/12/2000 (midi) | 5681314151819293033414246484951575867 | 500 000 F |
| 18/12/2000 (midi) | 38101516222931353738394547495153576769 | 400 000 F |
| 17/12/2000 (midi) | 2451114232528293537404143535556656870 | 300 000 F |
| 16/12/2000 (midi) | 4691819212325354042495356596263656669 | 200 000 F |
| 15/12/2000 (midi) | 3891215202235363741424647525560646570 | 100 000 F |
| 14/12/2000 (midi) | 234511161718222425333638455054566067 | 2 600 000 F |
| 13/12/2000 (midi) | 123713172021273841445053596062666770 | 2 500 000 F |
| 12/12/2000 (midi) | 26121618212227303639495153555660666870 | 2 400 000 F |
| 11/12/2000 (midi) | 27141922242932333941454648525759626469 | 2 300 000 F |
| 10/12/2000 (midi) | 1591011131517222527434445474856646566 | 200 000 F |
| 09/12/2000 (midi) | 2572122293233353946495051525357606469 | 100 000 F |
| 08/12/2000 (midi) | 4681011132224293036384142435063646569 | 4 600 000 F |
| 07/12/2000 (midi) | 210151618233233343642464850525456576367 | 4 500 000 F |
| 06/12/2000 (midi) | 35101516192033343537394041444549616970 | 4 400 000 F |
| 05/12/2000 (midi) | 1618192425283031324041424346495154626368 | 4 300 000 F |
| 04/12/2000 (midi) | 45141617182229343745525354555660616465 | 4 200 000 F |
| 03/12/2000 (midi) | 3571418202324262835363840505254566063 | 4 100 000 F |
| 02/12/2000 (midi) | 3561218232528303435374044465256606569 | 4 000 000 F |
| 01/12/2000 (midi) | 210202223303136404344465054555963686970 | 3 900 000 F |
| 30/11/2000 (midi) | 2791315162122232426273235424758626469 | 3 800 000 F |
| 29/11/2000 (midi) | 310111216171925262829333435465258616470 | 3 700 000 F |
| 28/11/2000 (midi) | 128912152028303637384051556163646870 | 3 600 000 F |
| 27/11/2000 (midi) | 3681012141518192122313941525358626466 | 3 500 000 F |
| 26/11/2000 (midi) | 17111416171822252728303134424447515369 | 3 400 000 F |
| 25/11/2000 (midi) | 24162223243034414246485156596263656667 | 3 300 000 F |
| 24/11/2000 (midi) | 1481116252627344243464951525355575867 | 3 200 000 F |
| 23/11/2000 (midi) | 217232426303135363840444748535459626567 | 3 100 000 F |
| 22/11/2000 (midi) | 3571115182632333435384250525362636869 | 3 000 000 F |
| 21/11/2000 (midi) | 378911142025282931343537384655576167 | 2 900 000 F |
| 20/11/2000 (midi) | 16131617272829313235363840455557586365 | 2 800 000 F |
| 19/11/2000 (midi) | 1681619243233353740414348495153576568 | 2 700 000 F |
| 18/11/2000 (midi) | 14111416181924262736374349576064656669 | 2 600 000 F |
| 17/11/2000 (midi) | 3471113161723263741475253576061636568 | 2 500 000 F |
| 16/11/2000 (midi) | 216171822283536373842495255606164666870 | 2 400 000 F |
| 15/11/2000 (midi) | 811141519212535383942434652555758596364 | 2 300 000 F |
| 14/11/2000 (midi) | 167911131620253033353640506064656870 | 2 200 000 F |
| 13/11/2000 (midi) | 2461621303132353743454648525459646768 | 2 100 000 F |
| 12/11/2000 (midi) | 267810121825272932364350535660656667 | 2 000 000 F |
| 11/11/2000 (midi) | 3681112171822313438424951525657636869 | 1 900 000 F |
| 10/11/2000 (midi) | 2791011151620284445474950535455566169 | 1 800 000 F |
| 09/11/2000 (midi) | 2346891920212730314452545556656769 | 1 700 000 F |
| 08/11/2000 (midi) | 24101215172325293638454650525455576370 | 1 600 000 F |
| 07/11/2000 (midi) | 26131415162325293334374853545556596768 | 1 500 000 F |
| 06/11/2000 (midi) | 57141617192534373942485253566061656870 | 1 400 000 F |
| 05/11/2000 (midi) | 311171827282930363744464859616263646569 | 1 300 000 F |
| 04/11/2000 (midi) | 614192123262830353638394043535560636869 | 1 200 000 F |
| 03/11/2000 (midi) | 23569121720242631363743444955666869 | 1 100 000 F |
| 02/11/2000 (midi) | 3791320262729303537394142496263646570 | 1 000 000 F |
| 01/11/2000 (midi) | 123414152324303536414244474853545759 | 900 000 F |
| 31/10/2000 (midi) | 17111314161819202236384041545662646667 | 800 000 F |
| 30/10/2000 (midi) | 4581619203234363841434552565860626366 | 700 000 F |
| 29/10/2000 (midi) | 245818192029353738415057626367686970 | 600 000 F |
| 28/10/2000 (midi) | 345713141621232634354043444852556467 | 500 000 F |
| 27/10/2000 (midi) | 49131825293135434546474850525961626470 | 400 000 F |
| 26/10/2000 (midi) | 1235671214151921222527394143485769 | 300 000 F |
| 25/10/2000 (midi) | 67132124252829304041454851525658636869 | 200 000 F |
| 24/10/2000 (midi) | 719212425293031353646495457586061636469 | 100 000 F |
| 23/10/2000 (midi) | 34131517212427283032333741424752555864 | 2 200 000 F |
| 22/10/2000 (midi) | 3471213161718222427283335365254646568 | 2 100 000 F |
| 21/10/2000 (midi) | 511151822242729353842444957596064656669 | 2 000 000 F |
| 20/10/2000 (midi) | 1362022232528303537475052535760626466 | 1 900 000 F |
| 19/10/2000 (midi) | 45679242629333743475253565758596162 | 1 800 000 F |
| 18/10/2000 (midi) | 2481314161924273032363940444958606669 | 1 700 000 F |
| 17/10/2000 (midi) | 23111213141619232428404143475356586067 | 1 600 000 F |
| 16/10/2000 (midi) | 210121820273134394247495060616263656769 | 1 500 000 F |
| 15/10/2000 (midi) | 2461016272830343839414244495152576670 | 1 400 000 F |
| 14/10/2000 (midi) | 245810111314232534354243475051576163 | 1 300 000 F |
| 13/10/2000 (midi) | 1021222327323940414445465354596061636670 | 1 200 000 F |
| 12/10/2000 (midi) | 17152229313233343536424448525359606169 | 1 100 000 F |
| 11/10/2000 (midi) | 3781520212527313233353739465254636566 | 1 000 000 F |
| 10/10/2000 (midi) | 134518192327364246474951535558606364 | 900 000 F |
| 09/10/2000 (midi) | 312172430323436373839405155576065666770 | 800 000 F |
| 08/10/2000 (midi) | 57121422233233344041444850535963676869 | 700 000 F |
| 07/10/2000 (midi) | 456810141617202122232738444656596068 | 600 000 F |
| 06/10/2000 (midi) | 68101617212225283035363738404248505367 | 500 000 F |
| 05/10/2000 (midi) | 69112325323338394146535455575961646668 | 400 000 F |
| 04/10/2000 (midi) | 1214182123253032354046505461626365666768 | 300 000 F |
| 03/10/2000 (midi) | 5891113151628313234353637404255596162 | 200 000 F |
| 02/10/2000 (midi) | 910141719252627282931363842476264666870 | 100 000 F |
| 01/10/2000 (midi) | 367813192223242628384041474956586070 | 900 000 F |
| 30/09/2000 (midi) | 67121518222328313238394041454849545762 | 800 000 F |
| 29/09/2000 (midi) | 56111314151718232528343842444751606570 | 700 000 F |
| 28/09/2000 (midi) | 236711182528313844505157606364656667 | 600 000 F |
| 27/09/2000 (midi) | 49111517192437394044495152555860626566 | 500 000 F |
| 26/09/2000 (midi) | 47111218222426272830313341434659666768 | 400 000 F |
| 25/09/2000 (midi) | 1341415171921232838404445484951525962 | 300 000 F |
| 24/09/2000 (midi) | 245611131618222428313336374461626768 | 200 000 F |
| 23/09/2000 (midi) | 12456101516171819353854556165676869 | 100 000 F |
| 22/09/2000 (midi) | 67111214161921233437394344495457636467 | 1 100 000 F |
| 21/09/2000 (midi) | 34172225293336384145475154575960656770 | 1 000 000 F |
| 20/09/2000 (midi) | 456914172425263536373839515862656768 | 900 000 F |
| 19/09/2000 (midi) | 58151622232831344750515253565758626670 | 800 000 F |
| 18/09/2000 (midi) | 914161820233032384143464748526364686970 | 700 000 F |
| 17/09/2000 (midi) | 212141516232426293334353639414243444860 | 600 000 F |
| 16/09/2000 (midi) | 13263234384042444647485253545556596365 | 500 000 F |
| 15/09/2000 (midi) | 79101920232629313239404344454851546066 | 400 000 F |
| 14/09/2000 (midi) | 1782224253031353946474952535658596567 | 300 000 F |
| 13/09/2000 (midi) | 4671214171924262930383944495152626370 | 200 000 F |
| 12/09/2000 (midi) | 1011131617182024262835424749505156606265 | 100 000 F |
| 11/09/2000 (midi) | 3481014182123262829313642464754556170 | 1 100 000 F |
| 10/09/2000 (midi) | 57111822232541424551525459606465686970 | 1 000 000 F |
| 09/09/2000 (midi) | 1118222325273034374243495253545961626370 | 900 000 F |
| 08/09/2000 (midi) | 4791213253840414344474950536061636567 | 800 000 F |
| 07/09/2000 (midi) | 234615182631354045464752536264656670 | 700 000 F |
| 06/09/2000 (midi) | 1361220232629363740424447525662666768 | 600 000 F |
| 05/09/2000 (midi) | 36111518202528303238404143465057596270 | 500 000 F |
| 04/09/2000 (midi) | 110121920252635373840444548555764666869 | 400 000 F |
| 03/09/2000 (midi) | 378911182225324345545561626365666768 | 300 000 F |
| 02/09/2000 (midi) | 48172225323440424451535456576061636568 | 200 000 F |
| 01/09/2000 (midi) | 346810121518262840444547505860616567 | 100 000 F |
| 31/08/2000 (midi) | 713141719223031323334464853566062636467 | 300 000 F |
| 30/08/2000 (midi) | 246712142022252834434445475253566667 | 200 000 F |
| 29/08/2000 (midi) | 68141825262733374048505153545657626467 | 100 000 F |
| 28/08/2000 (midi) | 23172025313233383943445156575859626470 | 100 000 F |
| 27/08/2000 (midi) | 13172022232530313638444952535762666970 | 700 000 F |
| 26/08/2000 (midi) | 367810112023252729324649505253616370 | 600 000 F |
| 25/08/2000 (midi) | 27152023252939404344464855576063646768 | 500 000 F |
| 24/08/2000 (midi) | 69111623262930313235414347505156585966 | 400 000 F |
| 23/08/2000 (midi) | 18121516192425264049535556586061646769 | 300 000 F |
| 22/08/2000 (midi) | 710162021222330323641424344465152565767 | 200 000 F |
| 21/08/2000 (midi) | 57151722262932334145505657586263646566 | 100 000 F |
| 20/08/2000 (midi) | 3481213141518202128313334424347506164 | 400 000 F |
| 19/08/2000 (midi) | 168910141516172932333641474849535664 | 300 000 F |
| 18/08/2000 (midi) | 69102024283637444549505354586163666970 | 200 000 F |
| 17/08/2000 (midi) | 1013141619202229343642454651535563646768 | 100 000 F |
| 16/08/2000 (midi) | 4781115182122273335373841465158596368 | 100 000 F |
| 15/08/2000 (midi) | 6891113171920232425303943495556586467 | 1 300 000 F |
| 14/08/2000 (midi) | 24101116172228333447495455565763656768 | 1 200 000 F |
| 13/08/2000 (midi) | 59112026303136414349505556586163646668 | 1 100 000 F |
| 12/08/2000 (midi) | 36121820252728353638404143465054565863 | 1 000 000 F |
| 11/08/2000 (midi) | 3481011121720212324253031404248596869 | 900 000 F |
| 10/08/2000 (midi) | 917212425282932333435424447485258626768 | 800 000 F |
| 09/08/2000 (midi) | 26131517192830334148495657596164656870 | 700 000 F |
| 08/08/2000 (midi) | 678913242531323436384244456162636569 | 600 000 F |
| 07/08/2000 (midi) | 146810122126294346485253566266676869 | 500 000 F |
| 06/08/2000 (midi) | 213141619212329323337383942515559606570 | 400 000 F |
| 05/08/2000 (midi) | 26111520283435414243465054575963656970 | 300 000 F |
| 04/08/2000 (midi) | 59101223293134353639404153555657596067 | 200 000 F |
| 03/08/2000 (midi) | 45182028353637414244475354555859606264 | 100 000 F |
| 02/08/2000 (midi) | 146922232426283638434854555663676970 | 1 500 000 F |
| 01/08/2000 (midi) | 715161824252629303132464752535657636670 | 1 400 000 F |
| 31/07/2000 (midi) | 12478151824283033343741445863646670 | 1 300 000 F |
| 30/07/2000 (midi) | 78101114181923353637394954575862656768 | 1 200 000 F |
| 29/07/2000 (midi) | 510111213141921232932364047515662636567 | 1 100 000 F |
| 28/07/2000 (midi) | 49101112162627323537434651545758666970 | 1 000 000 F |
| 27/07/2000 (midi) | 910121320212526313438394145495155586162 | 900 000 F |
| 26/07/2000 (midi) | 1245681013161722233439414344454757 | 800 000 F |
| 25/07/2000 (midi) | 56111719232728343940424546535563656670 | 700 000 F |
| 24/07/2000 (midi) | 24111417212223242930374143475760646970 | 600 000 F |
| 23/07/2000 (midi) | 79101214152024273234353940435758646667 | 500 000 F |
| 22/07/2000 (midi) | 47131820212225262932345154555860616768 | 400 000 F |
| 21/07/2000 (midi) | 1281017192627282931333741484951606162 | 300 000 F |
| 20/07/2000 (midi) | 124810111922232431404144465661636970 | 200 000 F |
| 19/07/2000 (midi) | 1471315181921222729343639445664676870 | 100 000 F |
| 18/07/2000 (midi) | 124615161718222330394446474950565761 | 100 000 F |
| 17/07/2000 (midi) | 348912252636373843454854565860646570 | 5 200 000 F |
| 16/07/2000 (midi) | 711132026283233343537404144505660626769 | 5 100 000 F |
| 15/07/2000 (midi) | 817212330323335364043495253596061636769 | 5 000 000 F |
| 14/07/2000 (midi) | 7891314162327283035434450555861626768 | 4 900 000 F |
| 13/07/2000 (midi) | 210132023283133343840444849505255626668 | 4 800 000 F |
| 12/07/2000 (midi) | 4691011132023293132383949515360616668 | 4 700 000 F |
| 11/07/2000 (midi) | 1418192832343536384245485152535657586067 | 4 600 000 F |
| 10/07/2000 (midi) | 35678162829323536374346596365666870 | 4 500 000 F |
| 09/07/2000 (midi) | 68121314172134363942444950525562646769 | 4 400 000 F |
| 08/07/2000 (midi) | 16101214162026343641444851545658646869 | 4 300 000 F |
| 07/07/2000 (midi) | 1371516182122232529374042464959646768 | 4 200 000 F |
| 06/07/2000 (midi) | 36121416212329333940424751525361666769 | 4 100 000 F |
| 05/07/2000 (midi) | 123511182329344346485152545664656669 | 4 000 000 F |
| 04/07/2000 (midi) | 1481011132124293032364044464748505157 | 3 900 000 F |
| 03/07/2000 (midi) | 3681114151819222428353742444649586265 | 3 800 000 F |
| 02/07/2000 (midi) | 1781215172123262931404345496566676869 | 3 700 000 F |
| 01/07/2000 (midi) | 123911121322233233343951525558616268 | 3 600 000 F |
| 30/06/2000 (midi) | 234618252628424346474951525354636769 | 3 500 000 F |
| 29/06/2000 (midi) | 28151819202225273335394044495561626570 | 3 400 000 F |
| 28/06/2000 (midi) | 1114162023252829333637495152566061646568 | 3 300 000 F |
| 27/06/2000 (midi) | 13468101126283034364548505157656769 | 3 200 000 F |
| 26/06/2000 (midi) | 124910111426293132354150545556646568 | 3 100 000 F |
| 25/06/2000 (midi) | 124613141828313639414445475558606163 | 3 000 000 F |
| 24/06/2000 (midi) | 123515171819313237415051535456576869 | 2 900 000 F |
| 23/06/2000 (midi) | 6891015171920242535364445505758616270 | 2 800 000 F |
| 22/06/2000 (midi) | 2371214152124323436434850525761646668 | 2 700 000 F |
| 21/06/2000 (midi) | 1271012141622303236374950526162646869 | 2 600 000 F |
| 20/06/2000 (midi) | 510111920213637475052536061646667686970 | 2 500 000 F |
| 19/06/2000 (midi) | 237912132834353639474951525457606169 | 2 400 000 F |
| 18/06/2000 (midi) | 2591117242938414248545556576264656669 | 2 300 000 F |
| 17/06/2000 (midi) | 4791213182021282931374142434950536770 | 2 200 000 F |
| 16/06/2000 (midi) | 210111217202132333641495153545556586669 | 2 100 000 F |
| 15/06/2000 (midi) | 56141519202223263034404247505763656667 | 2 000 000 F |
| 14/06/2000 (midi) | 3561011232630323437384041474955576566 | 1 900 000 F |
| 13/06/2000 (midi) | 34679161922242627303739444651566364 | 1 800 000 F |
| 12/06/2000 (midi) | 1371420232728424349505354565758596069 | 1 700 000 F |
| 11/06/2000 (midi) | 36182028323336384043464851535455576467 | 1 600 000 F |
| 10/06/2000 (midi) | 12111419262830333539424449535961636670 | 1 500 000 F |
| 09/06/2000 (midi) | 1013141819202426293133394852565758616263 | 1 400 000 F |
| 08/06/2000 (midi) | 23111718202426293134373940545562676870 | 1 300 000 F |
| 07/06/2000 (midi) | 3681012141921242530384142434756626670 | 1 200 000 F |
| 06/06/2000 (midi) | 1781214161718202535464750596061626465 | 1 100 000 F |
| 05/06/2000 (midi) | 47141619252829334146474950535559606770 | 1 000 000 F |
| 04/06/2000 (midi) | 1371012141821232634373846474858606170 | 900 000 F |
| 03/06/2000 (midi) | 34141922272937394046474951545657585961 | 800 000 F |
| 02/06/2000 (midi) | 39111314202425293336394647515356596570 | 700 000 F |
| 01/06/2000 (midi) | 67111323242931444752535557596062646970 | 600 000 F |
| 31/05/2000 (midi) | 3491318202225262832344041434551576068 | 500 000 F |
| 30/05/2000 (midi) | 412182021242530343538424346485257606163 | 400 000 F |
| 29/05/2000 (midi) | 378910151618242933343738415153656667 | 300 000 F |
| 28/05/2000 (midi) | 3471013181924273538394144464858616269 | 200 000 F |
| 27/05/2000 (midi) | 716212324282930333435394246535455636768 | 100 000 F |
| 26/05/2000 (midi) | 1381418202230313942444552566065666769 | 1 000 000 F |
| 25/05/2000 (midi) | 110131618202728293236414445465456616269 | 900 000 F |
| 24/05/2000 (midi) | 136911121824253139444549565761646970 | 800 000 F |
| 23/05/2000 (midi) | 3691226303136404243455354585961626465 | 700 000 F |
| 22/05/2000 (midi) | 6791018212728313233343645495254606370 | 600 000 F |
| 21/05/2000 (midi) | 314172123272829303133495155576365676869 | 500 000 F |
| 20/05/2000 (midi) | 1014172426273132343742464748505557606164 | 400 000 F |
| 19/05/2000 (midi) | 12121624272931333738454647545759646566 | 300 000 F |
| 18/05/2000 (midi) | 1591012161719202733415056585962636569 | 200 000 F |
| 17/05/2000 (midi) | 13101719293337384445485354555758646768 | 100 000 F |
| 16/05/2000 (midi) | 37101718273334353739464951535460636970 | 400 000 F |
| 15/05/2000 (midi) | 12678182226293034353944474861626467 | 300 000 F |
| 14/05/2000 (midi) | 57101112131819203536394648525357646870 | 200 000 F |
| 13/05/2000 (midi) | 46101215192527303538394344475363646570 | 100 000 F |
| 12/05/2000 (midi) | 1345791218242835394050515458636669 | 800 000 F |
| 11/05/2000 (midi) | 2691214212326272837394651535860656770 | 700 000 F |
| 10/05/2000 (midi) | 1345671821222629323756575859636465 | 600 000 F |
| 09/05/2000 (midi) | 28202829303233343638414851535660616570 | 500 000 F |
| 08/05/2000 (midi) | 711141622263134364041445152545962666869 | 400 000 F |
| 07/05/2000 (midi) | 1381112172024263337415254555657636970 | 300 000 F |
| 06/05/2000 (midi) | 348915171924293032344445465964666770 | 200 000 F |
| 05/05/2000 (midi) | 19131516172331343738414346545961646870 | 100 000 F |
| 04/05/2000 (midi) | 47111416192224263040455354565865676869 | 600 000 F |
| 03/05/2000 (midi) | 1011162123242930343537394548525961636669 | 500 000 F |
| 02/05/2000 (midi) | 1571516172327293136374244455051556367 | 400 000 F |
| 01/05/2000 (midi) | 4891316172123242632333540434854626370 | 300 000 F |
| 30/04/2000 (midi) | 147912142930404143444657606164656768 | 200 000 F |
| 29/04/2000 (midi) | 4781523313943444647505152575859606268 | 100 000 F |
| 28/04/2000 (midi) | 48161819222427282931333539404246475456 | 200 000 F |
| 27/04/2000 (midi) | 123910171823252735454955566162646667 | 100 000 F |
| 26/04/2000 (midi) | 278915212531323539414852535961636768 | 400 000 F |
| 25/04/2000 (midi) | 12121520303335414344505455566165666870 | 300 000 F |
| 24/04/2000 (midi) | 468916232430343638394749525659666870 | 200 000 F |
| 23/04/2000 (midi) | 4571113151820323436414450525662636467 | 100 000 F |
| 22/04/2000 (midi) | 24789131415182021232427353849546869 | 400 000 F |
| 21/04/2000 (midi) | 357917182135414347505354556061666768 | 300 000 F |
| 20/04/2000 (midi) | 2381216192124293335444558596263666870 | 200 000 F |
| 19/04/2000 (midi) | 310111214161819202232414757626364666770 | 100 000 F |
| 18/04/2000 (midi) | 268911182123283435364041454852575865 | 1 100 000 F |
| 17/04/2000 (midi) | 16131416222326293544465051535459606566 | 1 000 000 F |
| 16/04/2000 (midi) | 110141718222830333638404144454852535456 | 900 000 F |
| 15/04/2000 (midi) | 13101318242734353639454854555764666869 | 800 000 F |
| 14/04/2000 (midi) | 4791418192123253031323641495157596268 | 700 000 F |
| 13/04/2000 (midi) | 1891121222325293940434446485460666770 | 600 000 F |
| 12/04/2000 (midi) | 611212426303738424445505658596064676869 | 500 000 F |
| 11/04/2000 (midi) | 1314242526333435394348495254575861646870 | 400 000 F |
| 10/04/2000 (midi) | 356913171822283132343639414748535557 | 300 000 F |
| 09/04/2000 (midi) | 713152025262832333540414345495567686970 | 200 000 F |
| 08/04/2000 (midi) | 3791012131518203435384049555760616770 | 100 000 F |
| 07/04/2000 (midi) | 45172023242526273133395052585962666768 | 100 000 F |
| 06/04/2000 (midi) | 126917192327354144454647545556596168 | 2 600 000 F |
| 05/04/2000 (midi) | 79131621222429323637394043495053666769 | 2 500 000 F |
| 04/04/2000 (midi) | 815192023242527293334414548495056606870 | 2 400 000 F |
| 03/04/2000 (midi) | 911141723263335373843495154576266676970 | 2 300 000 F |
| 02/04/2000 (midi) | 245913141820242732343642465254616370 | 2 200 000 F |
| 01/04/2000 (midi) | 1467891315192029353940424651566268 | 2 100 000 F |
| 31/03/2000 (midi) | 4691415171819222328343751526264676970 | 2 000 000 F |
| 30/03/2000 (midi) | 3461719263637384142464752535458596570 | 1 900 000 F |
| 29/03/2000 (midi) | 3461214182029394344464853585962636670 | 1 800 000 F |
| 28/03/2000 (midi) | 48111323243132343943444647505153556768 | 1 700 000 F |
| 27/03/2000 (midi) | 617181923242729313537414249515560616670 | 1 600 000 F |
| 26/03/2000 (midi) | 27101516202324252728354042444648526266 | 1 500 000 F |
| 25/03/2000 (midi) | 1791012192021242633343537384152546165 | 1 400 000 F |
| 24/03/2000 (midi) | 56111314182021232637424954586063656769 | 1 300 000 F |
| 23/03/2000 (midi) | 5671018202131323840424350525564656970 | 1 200 000 F |
| 22/03/2000 (midi) | 278917192732333538414548505259606870 | 1 100 000 F |
| 21/03/2000 (midi) | 210111213141517222425293132515360636668 | 1 000 000 F |
| 20/03/2000 (midi) | 567812152025263843475153545556626667 | 900 000 F |
| 19/03/2000 (midi) | 567911131726282948505455565960616369 | 800 000 F |
| 18/03/2000 (midi) | 24101315161718212729303336515357656970 | 700 000 F |
| 17/03/2000 (midi) | 256810111619222633394043464850526163 | 600 000 F |
| 16/03/2000 (midi) | 145815161723293739404446495054596869 | 500 000 F |
| 15/03/2000 (midi) | 211202124252728303233404142434648536065 | 400 000 F |
| 14/03/2000 (midi) | 45131617182021222830353644464857616869 | 300 000 F |
| 13/03/2000 (midi) | 12345182225273135404446525456575969 | 200 000 F |
| 12/03/2000 (midi) | 57111516171830323740515456576064666870 | 100 000 F |
| 11/03/2000 (midi) | 918202528293637414243464851535559606466 | 800 000 F |
| 10/03/2000 (midi) | 39141628303336373940424348525657606169 | 700 000 F |
| 09/03/2000 (midi) | 345711182027282932333447505759636465 | 600 000 F |
| 08/03/2000 (midi) | 317212426293038404244454954555660626369 | 500 000 F |
| 07/03/2000 (midi) | 12358272830323741424748525461626567 | 400 000 F |
| 06/03/2000 (midi) | 158910132023252933353738394445465866 | 300 000 F |
| 05/03/2000 (midi) | 345617192124353740414648545556596368 | 200 000 F |
| 04/03/2000 (midi) | 310121516222527313738464850545759616266 | 100 000 F |
| 03/03/2000 (midi) | 2451416283133353637404546484952545869 | 1 300 000 F |
| 02/03/2000 (midi) | 47101113172224323440425155565859616768 | 1 200 000 F |
| 01/03/2000 (midi) | 3681213172022252728314047485155576170 | 1 100 000 F |
| 29/02/2000 (midi) | 713222428293538404146484951525557646667 | 1 000 000 F |
| 28/02/2000 (midi) | 1113202324252932373840435152565758606269 | 900 000 F |
| 27/02/2000 (midi) | 113141516222329333435373839445759606469 | 800 000 F |
| 26/02/2000 (midi) | 69131720212425272930313643455459626470 | 700 000 F |
| 25/02/2000 (midi) | 1791718192223242526313338464953566163 | 600 000 F |
| 24/02/2000 (midi) | 135610111824283138394243444551575965 | 500 000 F |
| 23/02/2000 (midi) | 2891011141516212628344243474961676869 | 400 000 F |
| 22/02/2000 (midi) | 3451619222326283032333641454951536065 | 300 000 F |
| 21/02/2000 (midi) | 110111617182631333740414351586163646567 | 200 000 F |
| 20/02/2000 (midi) | 1781019212531323840455354586061646769 | 100 000 F |
| 19/02/2000 (midi) | 712131417242932334446485057596364666769 | 600 000 F |
| 18/02/2000 (midi) | 39111622252736373941424849515253636569 | 500 000 F |
| 17/02/2000 (midi) | 346819232837404244495156576163666970 | 400 000 F |
| 16/02/2000 (midi) | 69101114151718232832334044465558596667 | 300 000 F |
| 15/02/2000 (midi) | 1691121232832354144515256606265666870 | 200 000 F |
| 14/02/2000 (midi) | 23456111214273235384346586066676870 | 100 000 F |
| 13/02/2000 (midi) | 38161724252627293032334346495560616466 | 800 000 F |
| 12/02/2000 (midi) | 69171821303536373840444751535559656869 | 700 000 F |
| 11/02/2000 (midi) | 135913141722232526323437414546536167 | 600 000 F |
| 10/02/2000 (midi) | 34589101218293840434447596063656668 | 500 000 F |
| 09/02/2000 (midi) | 36192224262732343842464749515464656669 | 400 000 F |
| 08/02/2000 (midi) | 4891112131519202122293235434959676870 | 300 000 F |
| 07/02/2000 (midi) | 23456111314171823354146505759626570 | 200 000 F |
| 06/02/2000 (midi) | 39131419202627313338464749525657586366 | 100 000 F |
| 05/02/2000 (midi) | 411122021232528414548495253546567686970 | 400 000 F |
| 04/02/2000 (midi) | 15141621232427303740424448495154596368 | 300 000 F |
| 03/02/2000 (midi) | 2381416181920252628383940444553546266 | 200 000 F |
| 02/02/2000 (midi) | 25101421222425303233404851536065676870 | 100 000 F |
| 01/02/2000 (midi) | 812162122252731323438404349525859656768 | 600 000 F |
| 31/01/2000 (midi) | 210111215162122252740474849565761646870 | 500 000 F |
| 30/01/2000 (midi) | 35171819203238454850525354555864676870 | 400 000 F |
| 29/01/2000 (midi) | 4781617192628333543484950525356686970 | 300 000 F |
| 28/01/2000 (midi) | 15678121416222324272829354655576269 | 200 000 F |
| 27/01/2000 (midi) | 2481012131532353940434548525960636569 | 100 000 F |
| 26/01/2000 (midi) | 2391314192526303944474849525960616569 | 600 000 F |
| 25/01/2000 (midi) | 35679121317192022293648515254565761 | 500 000 F |
| 24/01/2000 (midi) | 89121316232627283334434647495759626467 | 400 000 F |
| 23/01/2000 (midi) | 1451417242530313341424346485355576265 | 300 000 F |
| 22/01/2000 (midi) | 347910161723293435404243464756575967 | 200 000 F |
| 21/01/2000 (midi) | 146912151821252832333637495356575968 | 100 000 F |
| 20/01/2000 (midi) | 15678151720214043455256576566676970 | 2 900 000 F |
| 19/01/2000 (midi) | 58101316182324252728333642454852545664 | 2 800 000 F |
| 18/01/2000 (midi) | 3491011202631323940424344565961666769 | 2 700 000 F |
| 17/01/2000 (midi) | 311121720223437384045515255575860636569 | 2 600 000 F |
| 16/01/2000 (midi) | 1471113172122272830353738404249556162 | 2 500 000 F |
| 15/01/2000 (midi) | 58111213162021222429323443444554555770 | 2 400 000 F |
| 14/01/2000 (midi) | 348915161722252734353943465256606163 | 2 300 000 F |
| 13/01/2000 (midi) | 1571922273032343738424344454653556668 | 2 200 000 F |
