Résultats Keno 1998
365 tirages en 1998. Plus gros jackpot de l'année : 5 000 000 F le 15/08/1998.
Numéros les plus sortis en 1998
- 1 — 126 sorties (34,5 %)
- 70 — 125 sorties (34,2 %)
- 25 — 120 sorties (32,9 %)
- 26 — 117 sorties (32,1 %)
- 34 — 116 sorties (31,8 %)
Les tirages sont aléatoires : les fréquences passées n'augmentent pas la probabilité qu'un numéro soit tiré au prochain tirage. Les chiffres présentés ici sont des statistiques historiques, pas des pronostics.
Tous les tirages de 1998
| Date | Combinaison | Jackpot |
|---|---|---|
| 31/12/1998 (midi) | 1591217182830323739434557596162646768 | 200 000 F |
| 30/12/1998 (midi) | 612152122242729303335434852546265676869 | 100 000 F |
| 29/12/1998 (midi) | 812202125303236384252535556585965676870 | 1 500 000 F |
| 28/12/1998 (midi) | 1571314162223272833374044485051535767 | 1 400 000 F |
| 27/12/1998 (midi) | 15131517182527313437394144454756606368 | 1 300 000 F |
| 26/12/1998 (midi) | 59122324252730323337414246475259636669 | 1 200 000 F |
| 25/12/1998 (midi) | 16131821232833363940414347505458636470 | 1 100 000 F |
| 24/12/1998 (midi) | 812181920293037384043454648515859616468 | 1 000 000 F |
| 23/12/1998 (midi) | 2356781215272829343940444548626568 | 900 000 F |
| 22/12/1998 (midi) | 1351516182127293841424647495253616366 | 800 000 F |
| 21/12/1998 (midi) | 127915242526343536384251606165666869 | 700 000 F |
| 20/12/1998 (midi) | 111161819212427293031323341455159656970 | 600 000 F |
| 19/12/1998 (midi) | 246913172329303438404351535455576168 | 500 000 F |
| 18/12/1998 (midi) | 1231213141518202533354951525861626769 | 400 000 F |
| 17/12/1998 (midi) | 3781213142425262730323943515254576870 | 300 000 F |
| 16/12/1998 (midi) | 2451718192030373839434447505662656870 | 200 000 F |
| 15/12/1998 (midi) | 6781517272831323338434648495152535761 | 100 000 F |
| 14/12/1998 (midi) | 124515182630323739444552545961656670 | 2 000 000 F |
| 13/12/1998 (midi) | 3791112182729303443505253575961656770 | 1 900 000 F |
| 12/12/1998 (midi) | 156811141622242526373943465053566167 | 1 800 000 F |
| 11/12/1998 (midi) | 1241115162023343638424348525455565962 | 1 700 000 F |
| 10/12/1998 (midi) | 12489101217181922303234353941556270 | 1 600 000 F |
| 09/12/1998 (midi) | 45102025262831363743454649565760616467 | 1 500 000 F |
| 08/12/1998 (midi) | 514162123242530313435364243445556616270 | 1 400 000 F |
| 07/12/1998 (midi) | 510151620222631324050525556575859626364 | 1 300 000 F |
| 06/12/1998 (midi) | 46132021232728313539434447495253556163 | 1 200 000 F |
| 05/12/1998 (midi) | 111141523252630364041474851575861646770 | 1 100 000 F |
| 04/12/1998 (midi) | 2461113202728303438394352586163666869 | 1 000 000 F |
| 03/12/1998 (midi) | 67131920252627282935444647575961666970 | 900 000 F |
| 02/12/1998 (midi) | 13101821252830323334475260646667686970 | 800 000 F |
| 01/12/1998 (midi) | 245613151617213234384647495355586167 | 700 000 F |
| 30/11/1998 (midi) | 2681516272830404347515255565960626369 | 600 000 F |
| 29/11/1998 (midi) | 345810141920212326323551525758616569 | 500 000 F |
| 28/11/1998 (midi) | 3491519222427293337394651545758666768 | 400 000 F |
| 27/11/1998 (midi) | 611172329313435394043464849515256626370 | 300 000 F |
| 26/11/1998 (midi) | 4791011171820222326293336373944586567 | 200 000 F |
| 25/11/1998 (midi) | 1116172131333437384548495152535763656770 | 100 000 F |
| 24/11/1998 (midi) | 19141520212627282931354142485053586566 | 300 000 F |
| 23/11/1998 (midi) | 15679151821273335363740434448495570 | 200 000 F |
| 22/11/1998 (midi) | 48112021252627283235374243444852555659 | 100 000 F |
| 21/11/1998 (midi) | 2461213151821232629303645485253656668 | 100 000 F |
| 20/11/1998 (midi) | 23568101213141517222839424357646570 | 100 000 F |
| 19/11/1998 (midi) | 125613212528293334404850545863666870 | 3 900 000 F |
| 18/11/1998 (midi) | 1522232829353738394145464849505356646570 | 3 800 000 F |
| 17/11/1998 (midi) | 414212526283738404651525355565760636569 | 3 700 000 F |
| 16/11/1998 (midi) | 35101720283031354447485052535561636566 | 3 600 000 F |
| 15/11/1998 (midi) | 3461819232436384648505556575860656670 | 3 500 000 F |
| 14/11/1998 (midi) | 213222324253234364041464851555657596670 | 3 400 000 F |
| 13/11/1998 (midi) | 1246791213182931384042444849505369 | 3 300 000 F |
| 12/11/1998 (midi) | 78101216181921252729313238434952586065 | 3 200 000 F |
| 11/11/1998 (midi) | 468912141617202531343843464749596270 | 3 100 000 F |
| 10/11/1998 (midi) | 2361013192729353839424548535666676970 | 3 000 000 F |
| 09/11/1998 (midi) | 678910121822252629333539414850535869 | 2 900 000 F |
| 08/11/1998 (midi) | 146810121415172630343637384042646667 | 2 800 000 F |
| 07/11/1998 (midi) | 4891317202122253846515255575962636470 | 2 700 000 F |
| 06/11/1998 (midi) | 1382123263233353738414353545659676869 | 2 600 000 F |
| 05/11/1998 (midi) | 123510121516192627303436404246505661 | 2 500 000 F |
| 04/11/1998 (midi) | 610161821222829313235364149515256646667 | 2 400 000 F |
| 03/11/1998 (midi) | 567912162331363840424445464954586263 | 2 300 000 F |
| 02/11/1998 (midi) | 1271012141820212325263135384648566470 | 2 200 000 F |
| 01/11/1998 (midi) | 111121416192627293033353646485152596368 | 2 100 000 F |
| 31/10/1998 (midi) | 38101215181920212531333740434760626667 | 2 000 000 F |
| 30/10/1998 (midi) | 1241213162024252729343536434758616269 | 1 900 000 F |
| 29/10/1998 (midi) | 27101213161718212327373839415152596669 | 1 800 000 F |
| 28/10/1998 (midi) | 1522252630333536475052535455565761626567 | 1 700 000 F |
| 27/10/1998 (midi) | 137810262732363842434546545559606568 | 1 600 000 F |
| 26/10/1998 (midi) | 47131516182030313336435153575859606266 | 1 500 000 F |
| 25/10/1998 (midi) | 2491318192329323942454750515456666870 | 1 400 000 F |
| 24/10/1998 (midi) | 2591217181923252629343550515254575960 | 1 300 000 F |
| 23/10/1998 (midi) | 146716212829313340414246475058646770 | 1 200 000 F |
| 22/10/1998 (midi) | 1791620262728323943454649535456666769 | 1 100 000 F |
| 21/10/1998 (midi) | 6791011121618212631323537404553556266 | 1 000 000 F |
| 20/10/1998 (midi) | 1346891019232427283542434552616266 | 900 000 F |
| 19/10/1998 (midi) | 124711131416182431394143444752536870 | 800 000 F |
| 18/10/1998 (midi) | 58151719212326283032333435384042486167 | 700 000 F |
| 17/10/1998 (midi) | 1012181920222331333439414549515561626469 | 600 000 F |
| 16/10/1998 (midi) | 1281012131724262839414446505359616265 | 500 000 F |
| 15/10/1998 (midi) | 310131418192325283842454854575860616869 | 400 000 F |
| 14/10/1998 (midi) | 1381015212227283338434849505758626870 | 300 000 F |
| 13/10/1998 (midi) | 1013252832374043444552535659606162666770 | 200 000 F |
| 12/10/1998 (midi) | 1351113151623273135394653566465666770 | 100 000 F |
| 11/10/1998 (midi) | 35111723273031373839475557585962686970 | 400 000 F |
| 10/10/1998 (midi) | 2341214171923333941434955575862636469 | 300 000 F |
| 09/10/1998 (midi) | 1214151723252627283133363739414350536869 | 200 000 F |
| 08/10/1998 (midi) | 1213152425313435364243474850535463646670 | 100 000 F |
| 07/10/1998 (midi) | 110111721242631333435424549515259626769 | 2 700 000 F |
| 06/10/1998 (midi) | 1681012131824263132333643444653606264 | 2 600 000 F |
| 05/10/1998 (midi) | 13101314163033364243454647525354606166 | 2 500 000 F |
| 04/10/1998 (midi) | 3571316192123243437394245545559616365 | 2 400 000 F |
| 03/10/1998 (midi) | 13458151719202125262836384749566870 | 2 300 000 F |
| 02/10/1998 (midi) | 27161920293134363743444548495157616263 | 2 200 000 F |
| 01/10/1998 (midi) | 3671822232628293032374041445763646670 | 2 100 000 F |
| 30/09/1998 (midi) | 1681114152023253335434449525860666768 | 2 000 000 F |
| 29/09/1998 (midi) | 124913172126293236374445464749626870 | 1 900 000 F |
| 28/09/1998 (midi) | 416181921252638394041454650535456596264 | 1 800 000 F |
| 27/09/1998 (midi) | 58131518212731333435363844525560656970 | 1 700 000 F |
| 26/09/1998 (midi) | 14111314161819202327374143565960616769 | 1 600 000 F |
| 25/09/1998 (midi) | 1314202124333435363840434445465256586062 | 1 500 000 F |
| 24/09/1998 (midi) | 29101320222930313335384043475055575867 | 1 400 000 F |
| 23/09/1998 (midi) | 1561015181922242630324649505257636669 | 1 300 000 F |
| 22/09/1998 (midi) | 1471518232536384245474850545560626569 | 1 200 000 F |
| 21/09/1998 (midi) | 13578141522252930364244474849596570 | 1 100 000 F |
| 20/09/1998 (midi) | 2561021222730313646474851585960616364 | 1 000 000 F |
| 19/09/1998 (midi) | 1213222830313233394042434546495253566364 | 900 000 F |
| 18/09/1998 (midi) | 1361418192333373850525455566165666770 | 800 000 F |
| 17/09/1998 (midi) | 12356151925262838454752535458616368 | 700 000 F |
| 16/09/1998 (midi) | 3591617192021242628313536515960636870 | 600 000 F |
| 15/09/1998 (midi) | 1320242628303133374142444647495256586467 | 500 000 F |
| 14/09/1998 (midi) | 78141920212328313338394247495152545765 | 400 000 F |
| 13/09/1998 (midi) | 810152527363843444648495154565860646770 | 300 000 F |
| 12/09/1998 (midi) | 1791419212330323536404348495055575970 | 200 000 F |
| 11/09/1998 (midi) | 13679212324313537394248526263656870 | 100 000 F |
| 10/09/1998 (midi) | 1481011172325262729374243454650646670 | 2 500 000 F |
| 09/09/1998 (midi) | 124612141720232426293133384042555966 | 2 400 000 F |
| 08/09/1998 (midi) | 125818192122262930313236373841424670 | 2 300 000 F |
| 07/09/1998 (midi) | 13489131924353941424348495358606470 | 2 200 000 F |
| 06/09/1998 (midi) | 234814172627282931464849505658606365 | 2 100 000 F |
| 05/09/1998 (midi) | 23131518212224262937404849505560616269 | 2 000 000 F |
| 04/09/1998 (midi) | 415161722242534424647495455596062636970 | 1 900 000 F |
| 03/09/1998 (midi) | 4681719262933343640414447485053586162 | 1 800 000 F |
| 02/09/1998 (midi) | 123467920242634384855566163666869 | 1 700 000 F |
| 01/09/1998 (midi) | 510131420222427293140414244525558626569 | 1 600 000 F |
| 31/08/1998 (midi) | 6791415212325263132353738394156596669 | 1 500 000 F |
| 30/08/1998 (midi) | 39101215262833374041454651525657596670 | 1 400 000 F |
| 29/08/1998 (midi) | 38111519202227333537394042455253576168 | 1 300 000 F |
| 28/08/1998 (midi) | 3781112141618232531334243485762636970 | 1 200 000 F |
| 27/08/1998 (midi) | 78121417182125263032424549525659606368 | 1 100 000 F |
| 26/08/1998 (midi) | 59101317181922232427282940585961646870 | 1 000 000 F |
| 25/08/1998 (midi) | 59111415202327303235394446505355626768 | 900 000 F |
| 24/08/1998 (midi) | 26121415162025293233374142495561626667 | 800 000 F |
| 23/08/1998 (midi) | 68131417222324323341475253596364676970 | 700 000 F |
| 22/08/1998 (midi) | 147810161719262728424448495054566267 | 600 000 F |
| 21/08/1998 (midi) | 39121314222837394047495354586465676870 | 500 000 F |
| 20/08/1998 (midi) | 610121415212226272830313334404349506570 | 400 000 F |
| 19/08/1998 (midi) | 712131719253233363839414346474859616870 | 300 000 F |
| 18/08/1998 (midi) | 29101617212930313239424649515556636670 | 200 000 F |
| 17/08/1998 (midi) | 110121315161819223133343639444647546165 | 100 000 F |
| 16/08/1998 (midi) | 37111318192122282934394044484952535760 | 100 000 F |
| 15/08/1998 (midi) | 89161921263033353742434449505357646870 | 5 000 000 F |
| 14/08/1998 (midi) | 134914252829333437474956586166686970 | 4 900 000 F |
| 13/08/1998 (midi) | 127914212633404144454647515256686970 | 4 800 000 F |
| 12/08/1998 (midi) | 17111214151623242833364043445153545668 | 4 700 000 F |
| 11/08/1998 (midi) | 45111418192324252629384044454750626468 | 4 600 000 F |
| 10/08/1998 (midi) | 1341213171828293234424854555657606468 | 4 500 000 F |
| 09/08/1998 (midi) | 1011132127313233394043465154575860626668 | 4 400 000 F |
| 08/08/1998 (midi) | 35121821272831333437384347496061636566 | 4 300 000 F |
| 07/08/1998 (midi) | 38101314182125262730313541425157646768 | 4 200 000 F |
| 06/08/1998 (midi) | 17101923252830323335373942434753576869 | 4 100 000 F |
| 05/08/1998 (midi) | 24569111316172124313435434651525657 | 4 000 000 F |
| 04/08/1998 (midi) | 1571516202326283542495255566263676870 | 3 900 000 F |
| 03/08/1998 (midi) | 4581015183031343642435455586162636570 | 3 800 000 F |
| 02/08/1998 (midi) | 47121620242629303132333543545659636466 | 3 700 000 F |
| 01/08/1998 (midi) | 812151619202425303233343738414253596366 | 3 600 000 F |
| 31/07/1998 (midi) | 146710121314222745495455565759666869 | 3 500 000 F |
| 30/07/1998 (midi) | 79141720262832394043464850545557586266 | 3 400 000 F |
| 29/07/1998 (midi) | 2691023293335384445515357606263656768 | 3 300 000 F |
| 28/07/1998 (midi) | 245615272830353940424357596265676869 | 3 200 000 F |
| 27/07/1998 (midi) | 15131416182021344748525354575860646567 | 3 100 000 F |
| 26/07/1998 (midi) | 246712131819263234363941424546535765 | 3 000 000 F |
| 25/07/1998 (midi) | 25121415263236374249505355565761656669 | 2 900 000 F |
| 24/07/1998 (midi) | 210111220212324252737394044515457626569 | 2 800 000 F |
| 23/07/1998 (midi) | 312141617232630323546475254566264666970 | 2 700 000 F |
| 22/07/1998 (midi) | 126910162128303536374144475357606668 | 2 600 000 F |
| 21/07/1998 (midi) | 89171821222426283143444749536364656667 | 2 500 000 F |
| 20/07/1998 (midi) | 319232728313435394347495154566063656769 | 2 400 000 F |
| 19/07/1998 (midi) | 3691213142124303334383949535663666770 | 2 300 000 F |
| 18/07/1998 (midi) | 467911142325293236404243444551666770 | 2 200 000 F |
| 17/07/1998 (midi) | 814161823252628293032343641424351575859 | 2 100 000 F |
| 16/07/1998 (midi) | 46121316192325313235394045525559626366 | 2 000 000 F |
| 15/07/1998 (midi) | 916222425262729303138454748495261626970 | 1 900 000 F |
| 14/07/1998 (midi) | 127819222528293032364445465357606169 | 1 800 000 F |
| 13/07/1998 (midi) | 312151618232629313233424345515254556670 | 1 700 000 F |
| 12/07/1998 (midi) | 5781320242628293335373942496163646570 | 1 600 000 F |
| 11/07/1998 (midi) | 38101820212728313436404243444653576366 | 1 500 000 F |
| 10/07/1998 (midi) | 112222830343536394041444752535455565866 | 1 400 000 F |
| 09/07/1998 (midi) | 37141718192527313243454851535455626768 | 1 300 000 F |
| 08/07/1998 (midi) | 1012141525343638404142485155575863676869 | 1 200 000 F |
| 07/07/1998 (midi) | 235610121314222930324546495155646570 | 1 100 000 F |
| 06/07/1998 (midi) | 34689101214232634414748495256575867 | 1 000 000 F |
| 05/07/1998 (midi) | 49101415212223253740475052575860626469 | 900 000 F |
| 04/07/1998 (midi) | 28152122272933343640434549505155596266 | 800 000 F |
| 03/07/1998 (midi) | 2781422232830323440454647485354576668 | 700 000 F |
| 02/07/1998 (midi) | 157918212330313233363840434950516167 | 600 000 F |
| 01/07/1998 (midi) | 3451012131822272941434547505255576163 | 500 000 F |
| 30/06/1998 (midi) | 2481931353637394546515253606264666769 | 400 000 F |
| 29/06/1998 (midi) | 1241821272930343841424349545557586061 | 300 000 F |
| 28/06/1998 (midi) | 12151623263436374144484950515457586466 | 200 000 F |
| 27/06/1998 (midi) | 7891014172024252635373941454647495565 | 100 000 F |
| 26/06/1998 (midi) | 237923253640414345495157585961636568 | 300 000 F |
| 25/06/1998 (midi) | 1681115162122243134354445475358646770 | 200 000 F |
| 24/06/1998 (midi) | 1671013202229313439474849535759616264 | 100 000 F |
| 23/06/1998 (midi) | 1481819222325283744454953545766676869 | 1 200 000 F |
| 22/06/1998 (midi) | 912161924253132333438404548535558596570 | 1 100 000 F |
| 21/06/1998 (midi) | 4571113151718232425373945505154556570 | 1 000 000 F |
| 20/06/1998 (midi) | 138910151620222426273741434448566164 | 900 000 F |
| 19/06/1998 (midi) | 34579101314212425303435424546545762 | 800 000 F |
| 18/06/1998 (midi) | 68141617182529333642445657626364676870 | 700 000 F |
| 17/06/1998 (midi) | 47131517252931343738394253575859646669 | 600 000 F |
| 16/06/1998 (midi) | 78111314151620384445495051565860636870 | 500 000 F |
| 15/06/1998 (midi) | 46141517192127303132363940465465676970 | 400 000 F |
| 14/06/1998 (midi) | 5891216181920232734394147485255616370 | 300 000 F |
| 13/06/1998 (midi) | 26151621253033384142434547505256616268 | 200 000 F |
| 12/06/1998 (midi) | 24567101216242933353839505355566066 | 100 000 F |
| 11/06/1998 (midi) | 614192123272829414952545657586062636470 | 1 700 000 F |
| 10/06/1998 (midi) | 156819202125263235404345495063686970 | 1 600 000 F |
| 09/06/1998 (midi) | 4681122263537454650515556626567686970 | 1 500 000 F |
| 08/06/1998 (midi) | 69121519202126273237404245464855596970 | 1 400 000 F |
| 07/06/1998 (midi) | 68101516192429303334363742515758596470 | 1 300 000 F |
| 06/06/1998 (midi) | 39111327283538394244464748505558616568 | 1 200 000 F |
| 05/06/1998 (midi) | 511161926303435373942465253545559626669 | 1 100 000 F |
| 04/06/1998 (midi) | 157910151619262729364044455657606267 | 1 000 000 F |
| 03/06/1998 (midi) | 26121417192432334144464751525758616469 | 900 000 F |
| 02/06/1998 (midi) | 234810202630363944515456596061656669 | 800 000 F |
| 01/06/1998 (midi) | 2571011132223242627283446474849505768 | 700 000 F |
| 31/05/1998 (midi) | 458912141518262831323739414449536970 | 600 000 F |
| 30/05/1998 (midi) | 89101214182122283637404547485158596569 | 500 000 F |
| 29/05/1998 (midi) | 356811142331324142434647555761626970 | 400 000 F |
| 28/05/1998 (midi) | 2691012212225273339404143485055576166 | 300 000 F |
| 27/05/1998 (midi) | 512202223243134394042444546495759616769 | 200 000 F |
| 26/05/1998 (midi) | 38151622232728313441424748505360616568 | 100 000 F |
| 25/05/1998 (midi) | 15101525272830323338424358636566676970 | 100 000 F |
| 24/05/1998 (midi) | 457810111520213036424853585962636467 | 400 000 F |
| 23/05/1998 (midi) | 78101116192027293436384146535459606468 | 300 000 F |
| 22/05/1998 (midi) | 713141618232428313334364344475458626367 | 200 000 F |
| 21/05/1998 (midi) | 2391416192325263335363748525765686970 | 100 000 F |
| 20/05/1998 (midi) | 810182627424345464850515254575859616468 | 1 500 000 F |
| 19/05/1998 (midi) | 56101316192027343536404150545562636668 | 1 400 000 F |
| 18/05/1998 (midi) | 89132122232829323335384147515456596270 | 1 300 000 F |
| 17/05/1998 (midi) | 5681722262730313440444851525659676869 | 1 200 000 F |
| 16/05/1998 (midi) | 3571520273334353841454654565962636669 | 1 100 000 F |
| 15/05/1998 (midi) | 15101314192024273436414251545563646870 | 1 000 000 F |
| 14/05/1998 (midi) | 1691011131419212226313435384245476367 | 900 000 F |
| 13/05/1998 (midi) | 35789121416182021224246505259606168 | 800 000 F |
| 12/05/1998 (midi) | 69131419212829303132353639455760636770 | 700 000 F |
| 11/05/1998 (midi) | 1345791013161724263744485356596466 | 600 000 F |
| 10/05/1998 (midi) | 45101112171928333741545560616264656869 | 500 000 F |
| 09/05/1998 (midi) | 34161824252829313536374850565861656768 | 400 000 F |
| 08/05/1998 (midi) | 29101119202526282933394245505358606167 | 300 000 F |
| 07/05/1998 (midi) | 210131423252729323940434548525659636870 | 200 000 F |
| 06/05/1998 (midi) | 5891314161718293132364144464752555760 | 100 000 F |
| 05/05/1998 (midi) | 1112162022232930424549515356586165676970 | 100 000 F |
| 04/05/1998 (midi) | 123910192021293236394143444951525864 | 100 000 F |
| 03/05/1998 (midi) | 79111721242930323334414953606364656770 | 4 300 000 F |
| 02/05/1998 (midi) | 3691418192427283234353740465661646568 | 4 200 000 F |
| 01/05/1998 (midi) | 12141718212223262729323334353750586466 | 4 100 000 F |
| 30/04/1998 (midi) | 15121425262831363738414755575859626570 | 4 000 000 F |
| 29/04/1998 (midi) | 246711141928313546505356606365666970 | 3 900 000 F |
| 28/04/1998 (midi) | 1451718192229333440414748525657626566 | 3 800 000 F |
| 27/04/1998 (midi) | 12479181920222331343743464856596070 | 3 700 000 F |
| 26/04/1998 (midi) | 24121720212325263032353741475255636469 | 3 600 000 F |
| 25/04/1998 (midi) | 3671214192125272931323435394445545965 | 3 500 000 F |
| 24/04/1998 (midi) | 258911151922252729303435404447516770 | 3 400 000 F |
| 23/04/1998 (midi) | 39132225262732333536495053555761676869 | 3 300 000 F |
| 22/04/1998 (midi) | 1013141721222427333738424346495054676869 | 3 200 000 F |
| 21/04/1998 (midi) | 4561220212535373839404950536566676970 | 3 100 000 F |
| 20/04/1998 (midi) | 110162630353739444547485052555859606265 | 3 000 000 F |
| 19/04/1998 (midi) | 6891114151724272831333435364851535460 | 2 900 000 F |
| 18/04/1998 (midi) | 36111416202627303339414546495052596367 | 2 800 000 F |
| 17/04/1998 (midi) | 3791519212223253941424344485152585963 | 2 700 000 F |
| 16/04/1998 (midi) | 67141825323435373839434552545758616265 | 2 600 000 F |
| 15/04/1998 (midi) | 1011232735394243464750545657596162676870 | 2 500 000 F |
| 14/04/1998 (midi) | 89101516171928293436384247495359656870 | 2 400 000 F |
| 13/04/1998 (midi) | 125813142326272830313536394550536067 | 2 300 000 F |
| 12/04/1998 (midi) | 234711141516171924253637455860616367 | 2 200 000 F |
| 11/04/1998 (midi) | 246911151623252632333751565861666869 | 2 100 000 F |
| 10/04/1998 (midi) | 17131819202629323438424547485253596369 | 2 000 000 F |
| 09/04/1998 (midi) | 310111523283133364144464750555961626465 | 1 900 000 F |
| 08/04/1998 (midi) | 123456714152025282943444652576370 | 1 800 000 F |
| 07/04/1998 (midi) | 1117242628293435363738394447555658636769 | 1 700 000 F |
| 06/04/1998 (midi) | 510111418213031343544454650555659616869 | 1 600 000 F |
| 05/04/1998 (midi) | 58121416182324364246485253565760616768 | 1 500 000 F |
| 04/04/1998 (midi) | 2371627283234384144485253545557586467 | 1 400 000 F |
| 03/04/1998 (midi) | 45162122272930363943454749505154626468 | 1 300 000 F |
| 02/04/1998 (midi) | 19101719212426303132333839475155606670 | 1 200 000 F |
| 01/04/1998 (midi) | 57121314151617212224333439434556596670 | 1 100 000 F |
| 31/03/1998 (midi) | 69121823242731363843444551576263676869 | 1 000 000 F |
| 30/03/1998 (midi) | 1581114172021233132353945475156586366 | 900 000 F |
| 29/03/1998 (midi) | 126712142022242527323538414649545768 | 800 000 F |
| 28/03/1998 (midi) | 2361015202528333738424346485256606770 | 700 000 F |
| 27/03/1998 (midi) | 3581318192122232529303233363855646568 | 600 000 F |
| 26/03/1998 (midi) | 311252728334244495153545557585961626569 | 500 000 F |
| 25/03/1998 (midi) | 15111314161927343640474951525557646769 | 400 000 F |
| 24/03/1998 (midi) | 5691221232835424548495254606164656970 | 300 000 F |
| 23/03/1998 (midi) | 611151822232932333839414346505154626568 | 200 000 F |
| 22/03/1998 (midi) | 1251315161922252629323342484952555967 | 100 000 F |
| 21/03/1998 (midi) | 2451214192932384548515253545658626769 | 2 800 000 F |
| 20/03/1998 (midi) | 1246781925293132333844495356626466 | 2 700 000 F |
| 19/03/1998 (midi) | 68161824293235364246475256575865666870 | 2 600 000 F |
| 18/03/1998 (midi) | 1457891016172324252628294049505769 | 0 F |
| 17/03/1998 (midi) | 57131518243335364042465960616265666869 | 2 400 000 F |
| 16/03/1998 (midi) | 314202223243334353641434547556062636869 | 2 300 000 F |
| 15/03/1998 (midi) | 146817181923303141424346495360626567 | 2 200 000 F |
| 14/03/1998 (midi) | 13131722293033404445474851545860616670 | 2 100 000 F |
| 13/03/1998 (midi) | 23579101622242532333739414449515358 | 2 000 000 F |
| 12/03/1998 (midi) | 410131516202128343943454648515964666870 | 1 900 000 F |
| 11/03/1998 (midi) | 57111214182225303234354142495657596170 | 1 800 000 F |
| 10/03/1998 (midi) | 810222426283233343538414345464854606567 | 1 700 000 F |
| 09/03/1998 (midi) | 1251315162426303132343844495461626870 | 1 600 000 F |
| 08/03/1998 (midi) | 38151922313237414244464950545561656970 | 1 500 000 F |
| 07/03/1998 (midi) | 1781016171922263138394345474954616768 | 1 400 000 F |
| 06/03/1998 (midi) | 112131415172934404143445054586163646970 | 1 300 000 F |
| 05/03/1998 (midi) | 16131516171821223031323335474851586162 | 1 200 000 F |
| 04/03/1998 (midi) | 567810121620212733454748535657586364 | 1 100 000 F |
| 03/03/1998 (midi) | 39161718243132343536373943464857656870 | 1 000 000 F |
| 02/03/1998 (midi) | 3681321242528313239424445525355565865 | 900 000 F |
| 01/03/1998 (midi) | 38151722232627283638404245525860656768 | 800 000 F |
| 28/02/1998 (midi) | 1451316212428323336414246586364666768 | 700 000 F |
| 27/02/1998 (midi) | 48111217192223293031354144454850546467 | 600 000 F |
| 26/02/1998 (midi) | 1491213181921232829394547505152535568 | 500 000 F |
| 25/02/1998 (midi) | 810141521252829353637383940414243475864 | 400 000 F |
| 24/02/1998 (midi) | 4781213141517202630323435374458626465 | 300 000 F |
| 23/02/1998 (midi) | 47142223272836373839414647505357626970 | 200 000 F |
| 22/02/1998 (midi) | 49151619232425262739424750555864656770 | 100 000 F |
| 21/02/1998 (midi) | 256811132122232431333944485056646670 | 300 000 F |
| 20/02/1998 (midi) | 1291314152530363840414445475259626770 | 200 000 F |
| 19/02/1998 (midi) | 69141519222425262728324042455057586467 | 100 000 F |
| 18/02/1998 (midi) | 1571425262930344348495053545556596070 | 2 000 000 F |
| 17/02/1998 (midi) | 123712133034353940414249515254566061 | 1 900 000 F |
| 16/02/1998 (midi) | 110151721272830313334404244454653576163 | 1 800 000 F |
| 15/02/1998 (midi) | 813172023262932333437404143464749555960 | 1 700 000 F |
| 14/02/1998 (midi) | 4571315182021243944464750525359626470 | 1 600 000 F |
| 13/02/1998 (midi) | 146810172530313536444748495258596068 | 1 500 000 F |
| 12/02/1998 (midi) | 1581017222528303641424348545659626668 | 1 400 000 F |
| 11/02/1998 (midi) | 4671112141924252734364052565759626366 | 1 300 000 F |
| 10/02/1998 (midi) | 1256891621313440414647495152556570 | 1 200 000 F |
| 09/02/1998 (midi) | 15131922242527283137414243444551626668 | 1 100 000 F |
| 08/02/1998 (midi) | 911122021222324313235414445495257616368 | 1 000 000 F |
| 07/02/1998 (midi) | 1781213151822252933374044464952545659 | 900 000 F |
| 06/02/1998 (midi) | 7891016171938414446485255565758596268 | 800 000 F |
| 05/02/1998 (midi) | 1471217252631323538404145464749586068 | 700 000 F |
| 04/02/1998 (midi) | 38152022363738394449515455565859616367 | 600 000 F |
| 03/02/1998 (midi) | 1781617242527323334373846575860616365 | 500 000 F |
| 02/02/1998 (midi) | 1351011121925272931343749505254555866 | 400 000 F |
| 01/02/1998 (midi) | 15151718212325272935364249515253606669 | 300 000 F |
| 31/01/1998 (midi) | 1791228313233343537404244485465676870 | 200 000 F |
| 30/01/1998 (midi) | 1571316182526303136384142444849596066 | 100 000 F |
| 29/01/1998 (midi) | 2345681521323637444750535559636470 | 2 200 000 F |
| 28/01/1998 (midi) | 36111218202124253335364345505157596165 | 2 100 000 F |
| 27/01/1998 (midi) | 510121418202224252629364144495056586061 | 2 000 000 F |
| 26/01/1998 (midi) | 56121516172234363840464950575860626367 | 1 900 000 F |
| 25/01/1998 (midi) | 15679121617303137394344515456575862 | 1 800 000 F |
| 24/01/1998 (midi) | 35131921222627333436444555586466676870 | 1 700 000 F |
| 23/01/1998 (midi) | 68111720212832333436373840505359636668 | 1 600 000 F |
| 22/01/1998 (midi) | 515192324313441424447505153545963656670 | 1 500 000 F |
| 21/01/1998 (midi) | 25141719212325262729414346474951526668 | 1 400 000 F |
| 20/01/1998 (midi) | 25121416172425263032363946485051535860 | 1 300 000 F |
| 19/01/1998 (midi) | 25141517182027323741465062646566676870 | 1 200 000 F |
| 18/01/1998 (midi) | 78101116192021252627353744535456626669 | 1 100 000 F |
| 17/01/1998 (midi) | 1262022232427283638394048525963666768 | 1 000 000 F |
| 16/01/1998 (midi) | 213151819222324283334353747485159616465 | 900 000 F |
| 15/01/1998 (midi) | 1281120252830354446495159616365676870 | 800 000 F |
