Résultat EuroMillions du mardi 23 février 2016
Combinaison gagnante
31 340 088 €jackpot remporté
| Rang | Gagnants (France) | Gagnants (Europe) | Gain |
|---|---|---|---|
| Rang 1 | 0 | 1 | 31 340 088 € |
| Rang 2 | 0 | 1 | 1 026 062,90 € |
| Rang 3 | 1 | 6 | 57 003,40 € |
| Rang 4 | 8 | 35 | 4 886 € |
| Rang 5 | 94 | 522 | 286,60 € |
| Rang 6 | 276 | 1 432 | 104,40 € |
| Rang 7 | 229 | 1 355 | 78,80 € |
| Rang 8 | 3 962 | 21 800 | 22,50 € |
| Rang 9 | 4 090 | 24 956 | 18,80 € |
| Rang 10 | 10 733 | 63 850 | 12,30 € |
| Rang 11 | 21 871 | 117 666 | 11,80 € |
| Rang 12 | 66 533 | 385 033 | 9,70 € |
| Rang 13 | 169 906 | 960 766 | 4 € |
Le profil de cette combinaison
- Pairs / impairs :
- 2 / 3
- Somme :
- 159
- Amplitude :
- 19 (23–42)
- Numéros consécutifs :
- 0
- Bas / haut :
- 2 / 3
- Dizaines :
- 0·0·2·2·1·0
Cette combinaison était-elle déjà sortie ?
Non — ces numéros n'étaient jamais sortis ensemble auparavant dans l'historique de ce jeu.