Résultat EuroMillions du mardi 9 février 2016
Combinaison gagnante
jackpot non remporté
| Rang | Gagnants (France) | Gagnants (Europe) | Gain |
|---|---|---|---|
| Rang 1 | 0 | 0 | 0 € |
| Rang 2 | 1 | 2 | 514 786,70 € |
| Rang 3 | 4 | 16 | 21 449,40 € |
| Rang 4 | 7 | 46 | 3 730,30 € |
| Rang 5 | 236 | 1 067 | 140,70 € |
| Rang 6 | 442 | 1 893 | 79,30 € |
| Rang 7 | 509 | 2 178 | 49,20 € |
| Rang 8 | 6 144 | 28 850 | 17,10 € |
| Rang 9 | 9 447 | 43 410 | 10,80 € |
| Rang 10 | 17 604 | 77 521 | 10,20 € |
| Rang 11 | 26 932 | 136 291 | 10,20 € |
| Rang 12 | 117 320 | 565 603 | 6,60 € |
| Rang 13 | 219 792 | 1 018 989 | 3,70 € |
Le profil de cette combinaison
- Pairs / impairs :
- 2 / 3
- Somme :
- 93
- Amplitude :
- 31 (6–37)
- Numéros consécutifs :
- 0
- Bas / haut :
- 3 / 2
- Dizaines :
- 2·1·1·1·0·0
Cette combinaison était-elle déjà sortie ?
Non — ces numéros n'étaient jamais sortis ensemble auparavant dans l'historique de ce jeu.