Résultat EuroMillions du vendredi 2 octobre 2009
Combinaison gagnante
jackpot non remporté
| Rang | Gagnants (France) | Gagnants (Europe) | Gain |
|---|---|---|---|
| Rang 1 | 0 | 0 | 0 € |
| Rang 2 | 1 | 2 | 1 561 130,30 € |
| Rang 3 | 2 | 12 | 73 837,20 € |
| Rang 4 | 18 | 92 | 6 879,20 € |
| Rang 5 | 276 | 1 385 | 304,60 € |
| Rang 6 | 368 | 1 876 | 157,40 € |
| Rang 7 | 1 046 | 4 850 | 86,90 € |
| Rang 8 | 14 832 | 70 820 | 30,30 € |
| Rang 9 | 16 531 | 77 968 | 23,80 € |
| Rang 10 | 20 273 | 98 939 | 20 € |
| Rang 11 | 99 348 | 448 196 | 9,50 € |
| Rang 12 | 230 128 | 1 113 649 | 9 € |
Le profil de cette combinaison
- Pairs / impairs :
- 3 / 2
- Somme :
- 142
- Amplitude :
- 22 (22–44)
- Numéros consécutifs :
- 2
- Bas / haut :
- 3 / 2
- Dizaines :
- 0·0·4·0·1·0
Cette combinaison était-elle déjà sortie ?
Non — ces numéros n'étaient jamais sortis ensemble auparavant dans l'historique de ce jeu.