Résultats EuroMillions 2020
104 tirages en 2020, dont 20 jackpots remportés. Plus gros jackpot de l'année : 200 000 000 € le 11/12/2020.
Numéros les plus sortis en 2020
- 5 — 17 sorties (16,3 %)
- 15 — 17 sorties (16,3 %)
- 16 — 15 sorties (14,4 %)
- 21 — 15 sorties (14,4 %)
- 11 — 14 sorties (13,5 %)
Les tirages sont aléatoires : les fréquences passées n'augmentent pas la probabilité qu'un numéro soit tiré au prochain tirage. Les chiffres présentés ici sont des statistiques historiques, pas des pronostics.
Tous les tirages de 2020
| Date | Combinaison | Jackpot |
|---|---|---|
| 29/12/2020 | 73239404538 | — |
| 25/12/2020 | 162127303235 | — |
| 22/12/2020 | 210164250411 | 43 704 037 € ✓ |
| 18/12/2020 | 2313172178 | — |
| 15/12/2020 | 91321293512 | — |
| 11/12/2020 | 69132441312 | 200 000 000 € ✓ |
| 08/12/2020 | 14212446212 | — |
| 04/12/2020 | 1420273438111 | — |
| 01/12/2020 | 1420294749412 | — |
| 27/11/2020 | 258141689 | — |
| 24/11/2020 | 2533384250812 | — |
| 20/11/2020 | 282939485057 | — |
| 17/11/2020 | 161925304426 | — |
| 13/11/2020 | 15172831110 | — |
| 10/11/2020 | 319293238512 | — |
| 06/11/2020 | 71237405012 | — |
| 03/11/2020 | 5718203067 | — |
| 30/10/2020 | 121620212839 | — |
| 27/10/2020 | 1315283244312 | 87 757 466 € ✓ |
| 23/10/2020 | 1015192123312 | — |
| 20/10/2020 | 5615374234 | — |
| 16/10/2020 | 153338405036 | — |
| 13/10/2020 | 514384146110 | — |
| 09/10/2020 | 111535415058 | — |
| 06/10/2020 | 421364147911 | — |
| 02/10/2020 | 61215404539 | 30 627 859 € ✓ |
| 29/09/2020 | 4141641441112 | — |
| 25/09/2020 | 192334374517 | 130 000 000 € ✓ |
| 22/09/2020 | 162528394016 | — |
| 18/09/2020 | 21019254517 | — |
| 15/09/2020 | 162025303868 | — |
| 11/09/2020 | 3438424345912 | — |
| 08/09/2020 | 29313541912 | — |
| 04/09/2020 | 62229404347 | — |
| 01/09/2020 | 48103346811 | 157 170 843 € ✓ |
| 28/08/2020 | 71216173179 | — |
| 25/08/2020 | 718303739810 | — |
| 21/08/2020 | 101535445035 | — |
| 18/08/2020 | 612173442512 | — |
| 14/08/2020 | 910194249412 | — |
| 11/08/2020 | 81314425039 | — |
| 07/08/2020 | 520213641611 | — |
| 04/08/2020 | 125154258 | — |
| 31/07/2020 | 212430464925 | — |
| 28/07/2020 | 91315173427 | — |
| 24/07/2020 | 89272850412 | — |
| 21/07/2020 | 141524294224 | 49 564 587 € ✓ |
| 17/07/2020 | 71527414379 | — |
| 14/07/2020 | 1122303747910 | — |
| 10/07/2020 | 151723303827 | — |
| 07/07/2020 | 1216233341810 | 144 542 315 € ✓ |
| 03/07/2020 | 41627373936 | — |
| 30/06/2020 | 16112842210 | — |
| 26/06/2020 | 110122126511 | — |
| 23/06/2020 | 21219464918 | — |
| 19/06/2020 | 514192443311 | — |
| 16/06/2020 | 49111739210 | — |
| 12/06/2020 | 22439454648 | 51 583 717 € ✓ |
| 09/06/2020 | 51527364628 | — |
| 05/06/2020 | 51117243736 | — |
| 02/06/2020 | 1012222649711 | — |
| 29/05/2020 | 4811194648 | 17 000 000 € ✓ |
| 26/05/2020 | 4914212746 | 18 571 740 € ✓ |
| 22/05/2020 | 31822273227 | — |
| 19/05/2020 | 52532374367 | — |
| 15/05/2020 | 112332343916 | 72 969 058 € ✓ |
| 12/05/2020 | 916293739411 | — |
| 08/05/2020 | 82532333879 | — |
| 05/05/2020 | 21022274123 | — |
| 01/05/2020 | 192038454726 | — |
| 28/04/2020 | 152326283215 | — |
| 24/04/2020 | 1519212847 | — |
| 21/04/2020 | 101114232868 | — |
| 17/04/2020 | 1628323745111 | 67 188 313 € ✓ |
| 14/04/2020 | 629343540411 | — |
| 10/04/2020 | 31017333914 | — |
| 07/04/2020 | 45143348712 | — |
| 03/04/2020 | 161934465026 | — |
| 31/03/2020 | 121724303619 | — |
| 27/03/2020 | 111427414623 | — |
| 24/03/2020 | 7122630331011 | — |
| 20/03/2020 | 39203440612 | 17 000 000 € ✓ |
| 17/03/2020 | 5781620212 | 63 600 033 € ✓ |
| 13/03/2020 | 311212736910 | — |
| 10/03/2020 | 1123303743512 | — |
| 06/03/2020 | 1538434546111 | — |
| 03/03/2020 | 414274445110 | — |
| 28/02/2020 | 81120222334 | 67 084 644 € ✓ |
| 25/02/2020 | 1418274246 | — |
| 21/02/2020 | 72330324559 | — |
| 18/02/2020 | 1132343847210 | — |
| 14/02/2020 | 520354149610 | — |
| 11/02/2020 | 2426324346610 | 17 000 000 € ✓ |
| 07/02/2020 | 91517254039 | 130 000 000 € ✓ |
| 04/02/2020 | 212333354767 | — |
| 31/01/2020 | 131820233024 | — |
| 28/01/2020 | 11927313845 | — |
| 24/01/2020 | 34692458 | 28 601 720 € ✓ |
| 21/01/2020 | 101124364635 | — |
| 17/01/2020 | 81920294438 | 100 779 289 € ✓ |
| 14/01/2020 | 212529394489 | — |
| 10/01/2020 | 61732444626 | — |
| 07/01/2020 | 58123743611 | — |
| 03/01/2020 | 515203647812 | — |
✓ = jackpot remporté. Montants dans la devise de l'époque (francs avant 2002).